logo dev
logo
https://fanyi.baidu.com/
2024-07-30 14:37:48
中国
海外
156
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
江苏苏州电信 0.066s
广东广州移动 5.927s
0.772s
中国电信
江苏苏州电信 0.066s
广东佛山电信 1.361s
0.361s
中国移动
山西太原移动 0.115s
广东广州移动 5.927s
1.435s
中国联通
广东佛山联通 0.102s
广东河源联通 1.631s
0.422s
华东地区
江苏苏州电信 0.066s
上海移动 5.429s
0.838s
华南地区
广东佛山联通 0.102s
广东广州移动 5.927s
0.58s
华中地区
湖南长沙联通 0.138s
湖南长沙移动 5.552s
0.96s
华北地区
山西太原移动 0.115s
北京移动 5.766s
0.98s
西南地区
云南昆明联通 0.184s
四川成都移动 5.663s
0.965s
西北地区
新疆乌鲁木齐联通 0.114s
陕西西安移动 5.508s
0.714s
东北地区
辽宁沈阳移动 0.231s
辽宁沈阳联通 1.29s
0.434s
港澳台地区
台湾台北 0.932s
中国香港 1.849s
1.409s
IP占比
IP数:10
复制
复制
112.*.*.72
17.3%
45.*.*.85
17.3%
110.*.*.186
14.74%
14.*.*.211
13.46%
111.*.*.168
10.25%
157.*.*.131
7.69%
180.*.*.58
7.69%
153.*.*.229
5.76%
220.*.*.17
5.12%
36.*.*.254
0.64%

网站测速结果

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:156
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 辽宁沈阳 112.*.*.72 中国北京市/移动 200 0.231s 0.05s 0.071s -0.122s 1次 (耗时: 0.160s) 查看 --
移动 呼和浩特 112.*.*.72 中国北京市/移动 200 0.441s 0.025s 0.038s -0.25s 1次 (耗时: 0.360s) 查看 --
移动 云南昆明 111.*.*.168 中国广东省/移动 200 0.711s 0.042s 0.074s -0.246s 1次 (耗时: 0.504s) 查看 --
移动 山西太原 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.115s 0.001s 0.026s 0.024s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东广州 153.*.*.229 中国/江苏/南京/玄武区/中国联通 200 0.146s 0.001s 0.013s 0.05s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 上海黄埔 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.178s 0.001s 0.037s 0.039s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 安徽合肥 180.*.*.58 中国/江苏/南京/中国电信 200 0.192s 0.001s 0.025s 0.055s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 海南海口 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.205s 0.001s 0.033s 0.053s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 青海西宁 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.208s 0.001s 0.05s 0.049s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 153.*.*.229 中国/江苏/南京/玄武区/中国联通 200 0.25s 0.001s 0.066s 0.066s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.24s 0.001s 0.006s 0.106s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 宁夏银川 36.*.*.254 中国/江苏/南京/中国移动 200 0.277s 0.001s 0.066s 0.072s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 福建厦门 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.275s 0.001s 0.048s 0.095s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 天津 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.234s 0.001s 0.067s 0.046s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 浙江杭州 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.257s 0.001s 0.014s 0.103s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 四川成都 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.25s 0.001s 0.022s 0.091s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广西南宁 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.341s 0.001s 0.053s 0.104s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东江门 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.401s 0.001s 0.058s 0.129s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.308s 0.001s 0.022s 0.114s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 贵州贵阳 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.382s 0.001s 0.111s 0.071s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖南长沙 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.357s 0.001s 0.034s 0.123s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.396s 0.001s 0.12s 0.072s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 北京 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.4s 0.001s 0.065s 0.122s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 河北石家庄 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.353s 0.001s 0.052s 0.119s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北襄阳 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.264s 0.001s 0.007s 0.108s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 重庆渝中 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.256s 0.001s 0.019s 0.106s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 云南昆明 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.297s 0.001s 0.018s 0.1s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 陕西西安 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.255s 0.001s 0.017s 0.1s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东肇庆 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.269s 0.001s 0.026s 0.101s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东佛山 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.474s 0.001s 0.084s 0.138s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 吉林长春 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.473s 0.001s 0.05s 0.149s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 西藏拉萨 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.759s 0.001s 0.113s 0.194s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 江西南昌 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.329s 0.001s 0.214s 0.323s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北黄冈 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.623s 0.001s 0.117s 0.184s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 河南郑州 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.857s 0.001s 0.129s 0.224s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.144s 0.001s 0.186s 0.301s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 江苏苏州 112.*.*.72 中国北京市/移动 200 5.367s 0s 0s 0.083s 1次 (耗时: 5.284s) 查看 --
移动 上海 112.*.*.72 中国北京市/移动 200 5.429s 0s 0s 0.115s 1次 (耗时: 5.314s) 查看 --
移动 陕西西安 112.*.*.72 中国北京市/移动 200 5.508s 0s 0s 0.2s 1次 (耗时: 5.308s) 查看 --
移动 湖南长沙 111.*.*.168 中国广东省/移动 200 5.552s 0s 0s 0.182s 1次 (耗时: 5.370s) 查看 --
移动 贵州贵阳 111.*.*.168 中国广东省/移动 200 5.557s 0s 0s 0.211s 1次 (耗时: 5.346s) 查看 --
移动 河北. 111.*.*.168 中国广东省/移动 200 5.682s 0s 0s 0.239s 1次 (耗时: 5.443s) 查看 --
移动 四川成都 111.*.*.168 中国广东省/移动 200 5.663s 0s 0s 0.206s 1次 (耗时: 5.457s) 查看 --
移动 北京 111.*.*.168 中国广东省/移动 200 5.766s 0s 0s 0.289s 1次 (耗时: 5.477s) 查看 --
移动 广东广州 112.*.*.72 中国北京市/移动 200 5.927s 0s 0s 0.481s 1次 (耗时: 5.446s) 查看 --
电信 山西晋中 220.*.*.17 中国北京市/电信 200 0.154s 0.03s 0.046s -0.11s 1次 (耗时: 0.126s) 查看 --
电信 山东青岛 220.*.*.17 中国北京市/电信 200 0.22s 0s 0s 0.03s 1次 (耗时: 0.190s) 查看 --
电信 上海 180.*.*.58 中国江苏省/电信 200 0.236s 0s 0s 0.048s 1次 (耗时: 0.188s) 查看 --
电信 安徽芜湖 180.*.*.58 中国江苏省/电信 200 0.24s 0s 0s 0.051s 1次 (耗时: 0.189s) 查看 --
电信 湖北武汉 180.*.*.58 中国江苏省/电信 200 0.256s 0s 0s 0.054s 1次 (耗时: 0.202s) 查看 --
电信 江苏苏州 180.*.*.58 中国江苏省/电信 200 0.266s 0s 0s 0.05s 1次 (耗时: 0.216s) 查看 --
电信 福建福州 180.*.*.58 中国江苏省/电信 200 0.343s 0s 0s 0.069s 1次 (耗时: 0.274s) 查看 --
电信 广州 14.*.*.211 中国广东省/电信 200 0.331s 0s 0s 0.095s 1次 (耗时: 0.236s) 查看 --
电信 甘肃兰州 220.*.*.17 中国北京市/电信 200 0.325s 0s 0s 0.05s 1次 (耗时: 0.275s) 查看 --
电信 河南郑州 180.*.*.58 中国江苏省/电信 200 0.33s 0s 0s 0.062s 1次 (耗时: 0.268s) 查看 --
电信 宁夏中卫 220.*.*.17 中国北京市/电信 200 0.362s 0s 0s 0.034s 1次 (耗时: 0.328s) 查看 --
电信 广西南宁 14.*.*.211 中国广东省/电信 200 0.383s 0s 0s 0.104s 1次 (耗时: 0.279s) 查看 --
电信 海南海口 14.*.*.211 中国广东省/电信 200 0.396s 0s 0s 0.112s 1次 (耗时: 0.284s) 查看 --
电信 福建泉州 180.*.*.58 中国江苏省/电信 200 0.416s 0s 0s 0.066s 1次 (耗时: 0.350s) 查看 --
电信 湖南长沙 14.*.*.211 中国广东省/电信 200 0.443s 0s 0s 0.115s 1次 (耗时: 0.328s) 查看 --
电信 重庆 14.*.*.211 中国广东省/电信 200 0.459s 0s 0s 0.127s 1次 (耗时: 0.332s) 查看 --
电信 江西南昌 180.*.*.58 中国江苏省/电信 200 0.272s 0s 0s 0.059s 1次 (耗时: 0.213s) 查看 --
电信 西藏拉萨 14.*.*.211 中国广东省/电信 200 0.693s 0s 0s 0.153s 1次 (耗时: 0.540s) 查看 --
电信 青海西宁 220.*.*.17 中国北京市/电信 200 0.35s 0s 0s 0.047s 1次 (耗时: 0.303s) 查看 --
电信 呼和浩特 220.*.*.17 中国北京市/电信 200 0.373s 0.066s 0.078s -0.365s 1次 (耗时: 0.344s) 查看 --
电信 云南昆明 14.*.*.211 中国广东省/电信 200 0.666s 0.074s 0.099s -0.349s 1次 (耗时: 0.544s) 查看 --
电信 安徽芜湖 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.089s 0.001s 0.009s 0.029s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 江苏苏州 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.066s 0.001s 0.011s 0.016s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东中山 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.145s 0.001s 0.026s 0.038s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广西梧州 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.155s 0.001s 0.03s 0.038s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东韶关 180.*.*.58 中国/江苏/南京/中国电信 200 0.159s 0.001s 0.016s 0.051s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 乌鲁木齐 220.*.*.17 中国北京市/电信 200 0.66s 0.121s 0.174s -0.633s 1次 (耗时: 0.594s) 查看 --
电信 广东肇庆 220.*.*.17 中国/北京/北京/中国电信 200 0.235s 0.001s 0.068s 0.051s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 上海 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.234s 0.001s 0.016s 0.096s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 贵州贵阳 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.232s 0.001s 0.007s 0.101s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 浙江杭州 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.238s 0.001s 0.065s 0.049s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东深圳 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.236s 0.001s 0.06s 0.053s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东广州 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.21s 0.001s 0.057s 0.038s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东东莞 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.176s 0.001s 0.044s 0.04s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东珠海 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.307s 0.001s 0.042s 0.108s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 青海西宁 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.318s 0.001s 0.053s 0.039s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东东莞 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.405s 0.001s 0.035s 0.132s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东深圳 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.348s 0.001s 0.225s 0.311s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东佛山 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.361s 0.001s 0.224s 0.341s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 哈尔滨 110.*.*.186 中国河北省/联通 200 0.214s 0.03s 0.055s -0.145s 1次 (耗时: 0.175s) 查看 --
联通 福建厦门 153.*.*.229 中国江苏省/联通 200 0.276s 0.051s 0.074s -0.139s 1次 (耗时: 0.206s) 查看 --
联通 呼和浩特 110.*.*.186 中国河北省/联通 200 0.272s 0s 0s 0.033s 1次 (耗时: 0.239s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 110.*.*.186 中国河北省/联通 200 0.293s 0.03s 0.053s -0.051s 1次 (耗时: 0.169s) 查看 --
联通 贵州贵阳 157.*.*.131 中国广东省/联通 200 0.352s 0.039s 0.058s -0.062s 1次 (耗时: 0.246s) 查看 --
联通 吉林. 110.*.*.186 中国河北省/联通 200 0.349s 0.03s 0.06s -0.04s 1次 (耗时: 0.193s) 查看 --
联通 浙江杭州 153.*.*.229 中国江苏省/联通 200 0.29s 0s 0s 0.054s 1次 (耗时: 0.236s) 查看 --
联通 河北石家庄 110.*.*.186 中国河北省/联通 200 0.132s 0.018s 0.031s -0.073s 1次 (耗时: 0.103s) 查看 --
联通 江苏南京. 153.*.*.229 中国江苏省/联通 200 0.301s 0s 0s 0.05s 1次 (耗时: 0.251s) 查看 --
联通 河南郑州. 110.*.*.186 中国河北省/联通 200 0.176s 0.023s 0.036s -0.056s 1次 (耗时: 0.115s) 查看 --
联通 福建南平 153.*.*.229 中国江苏省/联通 200 0.406s 0s 0s 0.064s 1次 (耗时: 0.342s) 查看 --
联通 云南昆明 157.*.*.131 中国广东省/联通 200 0.57s 0.033s 0.061s -0.263s 1次 (耗时: 0.448s) 查看 --
联通 新疆乌鲁木齐 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.114s 0.001s 0.017s 0.032s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 山西太原 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.159s 0.001s 0.019s 0.06s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 湖南长沙 153.*.*.229 中国/江苏/南京/玄武区/中国联通 200 0.138s 0.001s 0.017s 0.051s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 上海 153.*.*.229 中国/江苏/南京/玄武区/中国联通 200 0.149s 0.001s 0.012s 0.053s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 153.*.*.229 中国/江苏/南京/玄武区/中国联通 200 0.128s 0.001s 0.026s 0.045s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广西南宁 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.142s 0.001s 0.031s 0.032s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.102s 0.001s 0.022s 0.028s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 河北石家庄 180.*.*.58 中国/江苏/南京/中国电信 200 0.178s 0.001s 0.02s 0.06s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东广州 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.157s 0.001s 0.037s 0.04s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.124s 0.001s 0.025s 0.031s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 云南昆明 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.184s 0.001s 0.028s 0.049s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 贵州贵阳 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.191s 0.001s 0.039s 0.037s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 甘肃兰州 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.176s 0.001s 0.05s 0.034s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 海南海口 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.212s 0.001s 0.057s 0.038s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.195s 0.001s 0.054s 0.037s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 宁夏银川 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.175s 0.001s 0.045s 0.035s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 西藏拉萨 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.278s 0.001s 0.078s 0.056s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 安徽合肥 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.371s 0.001s 0.059s 0.124s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 黑龙江哈尔滨 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.288s 0.001s 0.058s 0.066s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 天津 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.248s 0.001s 0.016s 0.098s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 陕西西安 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.327s 0.001s 0.053s 0.11s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 重庆 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.301s 0.001s 0.026s 0.104s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 四川成都 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.544s 0.001s 0.113s 0.154s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 吉林长春 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.427s 0.001s 0.061s 0.13s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 山东潍坊 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.347s 0.001s 0.023s 0.136s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东佛山 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.886s 0.001s 0.412s 0.179s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 江苏南京 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.539s 0.001s 0.261s 0.388s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 青海西宁 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.775s 0.001s 0.361s 0.15s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.29s 0.001s 0.215s 0.304s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 河南鹤壁 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.565s 0.001s 0.463s 0.33s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 广东河源 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.631s 0.001s 0.507s 0.341s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 北京 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.585s 0.001s 0.459s 0.335s 1次 (耗时: s) 查看 --
联通 福建厦门 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.448s 0.001s 0.037s 0.174s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 德国法兰福克 180.*.*.58 中国/江苏/南京/中国电信 200 0.134s 0.001s 0.019s 0.049s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 纽约水牛城 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.169s 0.001s 0.026s 0.033s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 韩国首尔 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.109s 0.001s 0.014s 0.03s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 加拿大蒙特利尔 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.175s 0.001s 0.026s 0.043s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 瑞典斯德哥尔摩 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.191s 0.001s 0.047s 0.045s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 英国伦敦 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.194s 0.001s 0.048s 0.045s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 澳大利亚悉尼 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.177s 0.001s 0.045s 0.037s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国加利福尼亚洛杉矶 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.339s 0.001s 0.058s 0.115s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国弗吉尼亚阿什本 112.*.*.72 中国/北京/北京/中国移动 200 0.171s 0.001s 0.043s 0.038s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 越南胡志明 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.249s 0.001s 0.016s 0.085s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 迪拜阿联酋 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.283s 0.001s 0.08s 0.1s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 日本东京 110.*.*.186 中国/河北/保定/中国联通 200 0.377s 0.001s 0.111s 0.073s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 美国亚特兰大 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.304s 0.001s 0.061s 0.101s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 法兰西岛巴黎 111.*.*.168 中国/广东/广州/中国移动 200 0.298s 0.001s 0.033s 0.119s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度尼西亚 157.*.*.131 中国/广东/广州/中国联通 200 0.403s 0.001s 0.08s 0.12s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 印度孟买 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.327s 0.001s 0.034s 0.121s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 爱尔兰都柏林郡 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.298s 0.001s 0.03s 0.111s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 菲律宾马尼拉 14.*.*.211 中国/广东/广州/中国电信 200 0.36s 0.001s 0.034s 0.126s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 台湾台北 45.*.*.85 中国香港/百度 200 0.932s 0s 0s 0.11s 1次 (耗时: 0.822s) 查看 --
海外 美国洛杉矶 45.*.*.85 中国香港/百度 200 1.115s 0s 0s 0.263s 1次 (耗时: 0.852s) 查看 --
海外 中国香港 45.*.*.85 中国香港/百度 200 1.849s 0s 0s 0.096s 1次 (耗时: 1.753s) 查看 --
海外 新加坡后港 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.511s 0.001s 0.051s 0.172s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 新加坡裕华 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.431s 0.001s 0.234s 0.347s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 台湾台北市 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 1.446s 0.001s 0.236s 0.358s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 泰国曼谷 45.*.*.85 中国/香港/香港岛/中西区 200 0.335s 0.001s 0.018s 0.136s 1次 (耗时: s) 查看 --
海外 菲律宾 45.*.*.85 中国香港/百度 200 0.711s 0s 0s 0.169s 1次 (耗时: 0.542s) 查看 --
海外 日本东京 45.*.*.85 中国香港/百度 200 0.839s 0.009s 0.009s 0.18s 1次 (耗时: 0.641s) 查看 --
查询结果仅供参考,不保证100%准确。