logo dev
logo
www.baidu.com
2024-11-08 16:46:10
中国
海外
479
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
广东广州阿里云 0.0150s
广东东莞电信 1.275s
0.183s
中国电信
广州电信 0.019s
广东东莞电信 1.275s
0.137s
中国移动
安徽合肥移动 0.026s
贵州贵阳移动 0.635s
0.181s
中国联通
陕西西安联通 0.026s
哈尔滨联通 1.209s
0.172s
华东地区
上海电信 0.023s
江西南昌移动 0.511s
0.111s
华南地区
广东广州阿里云 0.0150s
广东东莞电信 1.275s
0.147s
华中地区
湖北武汉电信 0.05s
河南鹤壁联通 0.612s
0.152s
华北地区
北京阿里云 0.0210s
北京联通 0.744s
0.12s
西南地区
重庆电信 0.066s
贵州贵阳移动 0.635s
0.229s
西北地区
陕西西安联通 0.026s
甘肃兰州移动 0.473s
0.204s
东北地区
辽宁沈阳移动 0.047s
吉林联通. 0.963s
0.257s
港澳台地区
香港特别行政区Alibaba US Technology Co. Ltd. 0.0260s
香港特别行政区 0.6290s
0.148s
IP占比
IP数:30
复制
复制
103.*.*.188
12.52%
103.*.*.96
9.6%
183.*.*.42
7.93%
110.*.*.4
6.26%
110.*.*.3
5.42%
183.*.*.185
5.42%
183.*.*.198
4.8%
220.*.*.150
4.17%
183.*.*.161
3.54%
39.*.*.14
3.54%
180.*.*.188
3.34%
39.*.*.18
3.34%
更多ip

网站测速结果

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:479
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 辽宁沈阳 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.299s 0.089s 0.127s -0.025s 1次 (耗时: 0.077s) 查看 --
移动 陕西西安 180.*.*.188 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.054s 0.018s 0.035s 0.019s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
移动 呼和浩特 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 0.478s 0.059s 0.082s -0.002s 1次 (耗时: 0.047s) 查看 --
移动 贵州贵阳 183.*.*.161 中国/广东省/广州市/移动 200 0.635s 0.067s 0.128s 0.012s 1次 (耗时: 0.093s) 查看 --
移动 甘肃兰州 153.*.*.102 中国/江苏省/南京市/联通 200 0.082s 0.001s 0.011s 0.018s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 220.*.*.150 中国/北京市/电信 200 0.077s 0.001s 0.006s 0.017s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 110.*.*.3 中国/河北省/保定市/联通 200 0.086s 0.001s 0.015s 0.018s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 110.*.*.4 中国/河北省/保定市/联通 200 0.182s 0.001s 0.042s 0.029s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 山西太原 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.065s 0.001s 0.012s 0.016s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.189s 0.001s 0.039s 0.034s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 河北石家庄 36.*.*.76 中国/江苏省/移动 200 0.21s 0.001s 0.053s 0.03s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.047s 0.001s 0.005s 0.014s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 宁夏银川 157.*.*.74 中国/广东省/广州市/联通 200 0.189s 0.001s 0.06s 0.025s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广西南宁 183.*.*.198 中国/广东省/广州市/移动 200 0.26s 0.001s 0.058s 0.038s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.231s 0.001s 0.053s 0.036s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 青海西宁 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.174s 0.001s 0.034s 0.033s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 天津 183.*.*.198 中国/广东省/广州市/移动 200 0.34s 0.001s 0.081s 0.074s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东肇庆 183.*.*.161 中国/广东省/广州市/移动 200 0.293s 0.001s 0.066s 0.055s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 183.*.*.161 中国/广东省/广州市/移动 200 0.241s 0.001s 0.059s 0.042s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖北武汉 183.*.*.161 中国/广东省/广州市/移动 200 0.387s 0.001s 0.076s 0.062s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东佛山 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.07s 0.001s 0.013s 0.015s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 陕西西安 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.286s 0.001s 0.054s 0.034s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东东莞 110.*.*.4 中国/河北省/保定市/联通 200 0.436s 0.001s 0.103s 0.062s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 157.*.*.80 中国/广东省/广州市/联通 200 0.473s 0.001s 0.111s 0.067s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 河南郑州 180.*.*.242 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.084s 0.001s 0.015s 0.019s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 江西南昌 183.*.*.161 中国/广东省/广州市/移动 200 0.511s 0.001s 0.121s 0.077s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 103.*.*.96 中国/香港特别行政区/BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. Ltd. 200 0.449s 0.001s 0.214s 0.235s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 湖南长沙 180.*.*.242 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.083s 0.001s 0.021s 0.016s 1次 (耗时: s) 查看 --
移动 北京朝阳 103.*.*.188 中国/香港特别行政区/BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. Ltd. 200 0.475s 0.001s 0.231s 0.243s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 45.*.*.102 中国/北京市 200 0.307s 0.001s 0.188s 0.119s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 安徽合肥 103.*.*.188 中国/香港特别行政区/BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. Ltd. 200 0.026s 0.001s 0.005s 0.021s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 甘肃兰州 103.*.*.188 中国/香港特别行政区/BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. Ltd. 200 0.133s 0.001s 0.058s 0.075s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 103.*.*.96 中国/香港特别行政区/BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. Ltd. 200 0.476s 0.001s 0.226s 0.251s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东广州 103.*.*.96 中国/香港特别行政区/BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. Ltd. 200 0.423s 0.001s 0.203s 0.219s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 103.*.*.188 中国/香港特别行政区/BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. Ltd. 200 0.605s 0.001s 0.375s 0.23s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 吉林长春 119.*.*.139 日本/东京都/东京/Baidujp Baidu Inc. 200 0.31s 0.001s 0.12s 0.19s 0次 (耗时: s) 查看 --
移动 广东深圳 183.*.*.198 中国/广东省/广州市/移动 200 0.0780s 0.0040s 0.0320s 0.0000s 1次 (耗时: 25s) 查看 --
移动 北京 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.0330s 0.0030s 0.0070s 0.0000s 1次 (耗时: 7s) 查看 --
移动 福建厦门 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.1610s 0.0010s 0.0770s 0.0000s 1次 (耗时: 55s) 查看 --
移动 广东广州 183.*.*.198 中国/广东省/广州市/移动 200 0.0530s 0.0030s 0.0200s 0.0010s 1次 (耗时: 16s) 查看 --
移动 江苏扬州 223.*.*.6 中国/江苏省/无锡市/移动 200 0.1230s 0.0040s 0.0580s 0.0010s 1次 (耗时: 39s) 查看 --
移动 云南昆明 183.*.*.198 中国/广东省/广州市/移动 200 0.2330s 0.0010s 0.1210s 0.0000s 1次 (耗时: 65s) 查看 --
移动 江苏无锡 223.*.*.41 中国/江苏省/无锡市/移动 200 0.0920s 0.0080s 0.0380s 0.0000s 1次 (耗时: 27s) 查看 --
移动 河北石家庄 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 0.0950s 0.0060s 0.0390s 0.0000s 1次 (耗时: 30s) 查看 --
移动 山东济南 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 0.1610s 0.0050s 0.0650s 0.0020s 1次 (耗时: 60s) 查看 --
移动 河北石家庄 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.0950s 0.0100s 0.0360s 0.0000s 1次 (耗时: 29s) 查看 --
移动 山东青岛 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 0.1160s 0.0010s 0.0570s 0.0000s 1次 (耗时: 33s) 查看 --
移动 江西南昌 36.*.*.76 中国/江苏省/移动 200 0.0990s 0.0010s 0.0510s 0.0000s 1次 (耗时: 27s) 查看 --
移动 贵州贵阳 183.*.*.198 中国/广东省/广州市/移动 200 0.1620s 0.0020s 0.0760s 0.0000s 1次 (耗时: 54s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 0.1340s 0.0010s 0.0630s 0.0000s 1次 (耗时: 40s) 查看 --
移动 浙江台州 36.*.*.76 中国/江苏省/移动 200 0.0930s 0.0030s 0.0430s 0.0000s 1次 (耗时: 28s) 查看 --
移动 河北邯郸 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 0.0950s 0.0050s 0.0390s 0.0000s 1次 (耗时: 28s) 查看 --
移动 河北邯郸 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.1530s 0.0130s 0.0620s 0.0000s 1次 (耗时: 52s) 查看 --
移动 江苏南京 223.*.*.41 中国/江苏省/无锡市/移动 200 0.1040s 0.0020s 0.0430s 0.0010s 1次 (耗时: 33s) 查看 --
移动 浙江杭州 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.0780s 0.0010s 0.0370s 0.0000s 1次 (耗时: 26s) 查看 --
移动 广东深圳 183.*.*.198 中国/广东省/广州市/移动 200 0.0870s 0.0110s 0.0310s 0.0010s 1次 (耗时: 28s) 查看 --
移动 浙江湖州 36.*.*.76 中国/江苏省/移动 200 0.0910s 0.0050s 0.0410s 0.0000s 1次 (耗时: 27s) 查看 --
移动 青海西宁 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.2050s 0.0000s 0.0990s 0.0000s 1次 (耗时: 66s) 查看 --
移动 广东广州 183.*.*.198 中国/广东省/广州市/移动 200 0.0780s 0.0030s 0.0320s 0.0010s 1次 (耗时: 25s) 查看 --
移动 安徽合肥 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.0730s 0.0000s 0.0370s 0.0000s 1次 (耗时: 21s) 查看 --
移动 广西壮族自治区南宁 183.*.*.198 中国/广东省/广州市/移动 200 0.1630s 0.0030s 0.0700s 0.0000s 1次 (耗时: 50s) 查看 --
移动 上海 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.0820s 0.0020s 0.0400s 0.0000s 1次 (耗时: 23s) 查看 --
移动 广东珠海 183.*.*.161 中国/广东省/广州市/移动 200 0.0850s 0.0100s 0.0290s 0.0000s 1次 (耗时: 27s) 查看 --
移动 陕西西安 36.*.*.76 中国/江苏省/移动 200 0.1570s 0.0040s 0.0690s 0.0010s 1次 (耗时: 55s) 查看 --
移动 河北石家庄 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 0.0910s 0.0040s 0.0330s 0.0010s 1次 (耗时: 34s) 查看 --
移动 广东广州 183.*.*.198 中国/广东省/广州市/移动 200 0.1070s 0.0110s 0.0490s 0.0000s 1次 (耗时: 27s) 查看 --
移动 内蒙古自治区呼和浩特 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 0.1080s 0.0010s 0.0480s 0.0140s 1次 (耗时: 23s) 查看 --
移动 河南郑州 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 0.0970s 0.0020s 0.0410s 0.0000s 1次 (耗时: 33s) 查看 --
移动 广东深圳 183.*.*.198 中国/广东省/广州市/移动 200 0.1380s 0.0060s 0.0660s 0.0000s 1次 (耗时: 38s) 查看 --
移动 辽宁丹东 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 0.1380s 0.0020s 0.0660s 0.0000s 1次 (耗时: 42s) 查看 --
移动 湖北武汉 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.1210s 0.0060s 0.0550s 0.0000s 1次 (耗时: 38s) 查看 --
移动 山西太原 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.0890s 0.0010s 0.0360s 0.0000s 1次 (耗时: 30s) 查看 --
移动 江苏南京 223.*.*.41 中国/江苏省/无锡市/移动 200 0.1510s 0.0090s 0.0670s 0.0000s 1次 (耗时: 48s) 查看 --
移动 宁夏回族自治区银川 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.1830s 0.0000s 0.0900s 0.0000s 1次 (耗时: 57s) 查看 --
移动 四川成都 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.2380s 0.0010s 0.1130s 0.0000s 1次 (耗时: 77s) 查看 --
移动 甘肃兰州 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 0.1830s 0.0000s 0.0880s 0.0000s 1次 (耗时: 60s) 查看 --
移动 宁夏回族自治区银川 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.1960s 0.0010s 0.0990s 0.0000s 1次 (耗时: 56s) 查看 --
移动 安徽六安 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.1050s 0.0030s 0.0480s 0.0010s 1次 (耗时: 34s) 查看 --
移动 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 0.3680s 0.0010s 0.1860s 0.0000s 1次 (耗时: 104s) 查看 --
移动 陕西 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.2340s 0.0100s 0.1040s 0.0000s 1次 (耗时: 74s) 查看 --
移动 河北沧州 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.0840s 0.0040s 0.0340s 0.0000s 1次 (耗时: 28s) 查看 --
移动 浙江温州 36.*.*.76 中国/江苏省/移动 200 0.1250s 0.0100s 0.0490s 0.0030s 1次 (耗时: 42s) 查看 --
移动 天津 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.0600s 0.0020s 0.0220s 0.0000s 1次 (耗时: 24s) 查看 --
移动 安徽合肥 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.1060s 0.0060s 0.0520s 0.0010s 1次 (耗时: 25s) 查看 --
移动 浙江台州 36.*.*.76 中国/江苏省/移动 200 0.1100s 0.0050s 0.0490s 0.0000s 1次 (耗时: 35s) 查看 --
移动 西藏自治区拉萨 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 0.3760s 0.0000s 0.1910s 0.0000s 1次 (耗时: 112s) 查看 --
移动 安徽淮北 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.0900s 0.0070s 0.0390s 0.0000s 1次 (耗时: 28s) 查看 --
移动 广东江门 183.*.*.161 中国/广东省/广州市/移动 200 0.1010s 0.0080s 0.0300s 0.0010s 1次 (耗时: 40s) 查看 --
移动 江苏连云港 223.*.*.41 中国/江苏省/无锡市/移动 200 0.1470s 0.0100s 0.0610s 0.0010s 1次 (耗时: 50s) 查看 --
移动 江苏镇江 223.*.*.41 中国/江苏省/无锡市/移动 200 0.1190s 0.0080s 0.0540s 0.0010s 1次 (耗时: 36s) 查看 --
移动 江苏常州 223.*.*.6 中国/江苏省/无锡市/移动 200 0.0960s 0.0060s 0.0370s 0.0010s 1次 (耗时: 34s) 查看 --
移动 吉林 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.1310s 0.0010s 0.0640s 0.0000s 1次 (耗时: 39s) 查看 --
移动 海南海口 183.*.*.161 中国/广东省/广州市/移动 200 0.1200s 0.0010s 0.0530s 0.0000s 1次 (耗时: 41s) 查看 --
移动 重庆 183.*.*.198 中国/广东省/广州市/移动 200 0.2310s 0.0020s 0.1130s 0.0000s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
移动 山东济南 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.3970s 0.0070s 0.0550s 0.0000s 1次 (耗时: 34s) 查看 --
移动 江苏苏州 223.*.*.6 中国/江苏省/无锡市/移动 200 0.1110s 0.0110s 0.0320s 0.0000s 1次 (耗时: 52s) 查看 --
移动 湖北武汉 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.0930s 0.0030s 0.0440s 0.0000s 1次 (耗时: 26s) 查看 --
移动 湖南长沙 183.*.*.161 中国/广东省/广州市/移动 200 0.1830s 0.0270s 0.0650s 0.0000s 1次 (耗时: 65s) 查看 --
移动 安徽淮北 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.1240s 0.0080s 0.0640s 0.0000s 1次 (耗时: 28s) 查看 --
移动 福建泉州 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.1800s 0.0050s 0.0860s 0.0000s 1次 (耗时: 54s) 查看 --
移动 广东深圳 183.*.*.161 中国/广东省/广州市/移动 200 0.1500s 0.0140s 0.0640s 0.0000s 1次 (耗时: 42s) 查看 --
移动 陕西西安 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.1500s 0.0000s 0.0720s 0.0000s 1次 (耗时: 50s) 查看 --
移动 安徽合肥 36.*.*.76 中国/江苏省/移动 200 0.0810s 0.0030s 0.0420s 0.0000s 1次 (耗时: 19s) 查看 --
移动 浙江宁波 36.*.*.3 中国/江苏省/移动 200 0.1040s 0.0040s 0.0490s 0.0000s 1次 (耗时: 30s) 查看 --
电信 福建福州 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.04s 0.004s 0.021s 0.019s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 湖北武汉 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.05s 0.004s 0.027s 0.023s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 安徽芜湖 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.064s 0.012s 0.037s 0.027s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 福建泉州 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.057s 0.029s 0.042s 0.015s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 广西南宁 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.056s 0.028s 0.042s 0.014s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 海南海口 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.06s 0.028s 0.043s 0.017s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 宁夏中卫 220.*.*.150 中国/北京市/电信 200 0.054s 0.004s 0.025s 0.029s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 湖南长沙 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.075s 0.028s 0.057s 0.018s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 河南郑州 220.*.*.150 中国/北京市/电信 200 0.067s 0.028s 0.044s 0.023s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 西藏拉萨 220.*.*.150 中国/北京市/电信 200 0.168s 0.06s 0.111s 0.057s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 上海 180.*.*.242 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.023s 0.004s 0.014s 0.009s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 广州 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.019s 0.004s 0.011s 0.008s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 重庆 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.066s 0.007s 0.036s 0.03s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 江西南昌 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.049s 0.004s 0.027s 0.022s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 山东青岛 180.*.*.188 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.057s 0.028s 0.042s 0.015s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 山西晋中 180.*.*.188 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.064s 0.025s 0.044s 0.02s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 甘肃兰州 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.084s 0.004s 0.044s 0.04s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 呼和浩特 220.*.*.150 中国/北京市/电信 200 0.115s 0.071s 0.089s 0.026s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 青海西宁 220.*.*.149 中国/北京市/电信 200 0.123s 0.06s 0.088s 0.035s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 江苏苏州 180.*.*.242 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.028s 0.012s 0.02s 0.008s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 广东佛山 110.*.*.4 中国/河北省/保定市/联通 200 0.093s 0.001s 0.013s 0.023s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东佛山 110.*.*.3 中国/河北省/保定市/联通 200 0.161s 0.001s 0.035s 0.024s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 乌鲁木齐 220.*.*.150 中国/北京市/电信 200 0.247s 0.127s 0.186s 0.061s 0次 (耗时: 0.000s) 查看 --
电信 广东肇庆 157.*.*.80 中国/广东省/广州市/联通 200 0.172s 0.001s 0.048s 0.026s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东深圳 183.*.*.161 中国/广东省/广州市/移动 200 0.298s 0.001s 0.06s 0.048s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 青海西宁 157.*.*.80 中国/广东省/广州市/联通 200 0.22s 0.001s 0.057s 0.032s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广西梧州 39.*.*.14 中国/北京市/移动 200 0.224s 0.001s 0.05s 0.043s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 江苏苏州 110.*.*.3 中国/河北省/保定市/联通 200 0.208s 0.001s 0.032s 0.04s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东潮汕 157.*.*.80 中国/广东省/广州市/联通 200 0.252s 0.001s 0.078s 0.039s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 安徽芜湖 110.*.*.4 中国/河北省/保定市/联通 200 0.335s 0.001s 0.055s 0.065s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 上海 103.*.*.96 中国/香港特别行政区/BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. Ltd. 200 0.44s 0.001s 0.208s 0.232s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东东莞 39.*.*.18 中国/北京市/移动 200 1.275s 0.001s 1.06s 0.053s 1次 (耗时: s) 查看 --
电信 贵州贵阳 103.*.*.96 中国/香港特别行政区/BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. Ltd. 200 0.121s 0.001s 0.047s 0.074s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东广州 103.*.*.188 中国/香港特别行政区/BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. Ltd. 200 0.138s 0.001s 0.062s 0.077s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 浙江杭州 119.*.*.151 日本/东京都/东京/Baidujp Baidu Inc. 200 0.14s 0.001s 0.034s 0.106s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 广东佛山 119.*.*.151 日本/东京都/东京/Baidujp Baidu Inc. 200 0.126s 0.001s 0.005s 0.122s 0次 (耗时: s) 查看 --
电信 北京 220.*.*.150 中国/北京市/电信 200 0.0470s 0.0010s 0.0120s 0.0000s 1次 (耗时: 20s) 查看 --
电信 湖北武汉 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.1310s 0.0010s 0.0590s 0.0000s 1次 (耗时: 45s) 查看 --
电信 广东广州 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.0280s 0.0050s 0.0070s 0.0000s 1次 (耗时: 8s) 查看 --
电信 上海 180.*.*.188 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.0600s 0.0020s 0.0250s 0.0000s 1次 (耗时: 17s) 查看 --
电信 福建福州 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.1280s 0.0050s 0.0560s 0.0010s 1次 (耗时: 37s) 查看 --
电信 云南昆明 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.1530s 0.0000s 0.0760s 0.0000s 1次 (耗时: 44s) 查看 --
电信 浙江台州 180.*.*.188 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.0670s 0.0010s 0.0290s 0.0000s 1次 (耗时: 19s) 查看 --
电信 广东汕头 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.0820s 0.0040s 0.0270s 0.0000s 1次 (耗时: 20s) 查看 --
电信 浙江杭州 180.*.*.242 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.0870s 0.0010s 0.0330s 0.0100s 1次 (耗时: 23s) 查看 --
电信 湖南长沙 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.1370s 0.0080s 0.0590s 0.0000s 1次 (耗时: 43s) 查看 --
电信 广东深圳 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.0690s 0.0040s 0.0220s 0.0000s 1次 (耗时: 25s) 查看 --
电信 广东汕头 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.0690s 0.0020s 0.0310s 0.0000s 1次 (耗时: 16s) 查看 --
电信 江西九江 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.1720s 0.0090s 0.0770s 0.0000s 1次 (耗时: 52s) 查看 --
电信 江苏无锡 180.*.*.242 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.0500s 0.0050s 0.0190s 0.0000s 1次 (耗时: 13s) 查看 --
电信 湖南长沙 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.1270s 0.0030s 0.0550s 0.0000s 1次 (耗时: 43s) 查看 --
电信 福建厦门 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.1110s 0.0030s 0.0470s 0.0000s 1次 (耗时: 37s) 查看 --
电信 浙江嘉兴 180.*.*.188 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.1040s 0.0050s 0.0450s 0.0000s 1次 (耗时: 34s) 查看 --
电信 江西南昌 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.1400s 0.0080s 0.0620s 0.0000s 1次 (耗时: 40s) 查看 --
电信 辽宁大连 220.*.*.149 中国/北京市/电信 200 0.1280s 0.0060s 0.0540s 0.0010s 1次 (耗时: 43s) 查看 --
电信 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 220.*.*.149 中国/北京市/电信 200 0.3760s 0.0010s 0.1840s 0.0000s 1次 (耗时: 120s) 查看 --
电信 重庆 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.1780s 0.0000s 0.0790s 0.0000s 1次 (耗时: 53s) 查看 --
电信 江苏苏州 180.*.*.188 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.0530s 0.0050s 0.0210s 0.0000s 1次 (耗时: 15s) 查看 --
电信 陕西西安 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.2120s 0.0020s 0.0960s 0.0000s 1次 (耗时: 68s) 查看 --
电信 甘肃兰州 220.*.*.149 中国/北京市/电信 200 0.1670s 0.0010s 0.0800s 0.0000s 1次 (耗时: 52s) 查看 --
电信 江苏镇江 180.*.*.242 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.0730s 0.0020s 0.0390s 0.0010s 1次 (耗时: 8s) 查看 --
电信 河北廊坊 220.*.*.150 中国/北京市/电信 200 0.0490s 0.0000s 0.0180s 0.0000s 1次 (耗时: 18s) 查看 --
电信 辽宁本溪 220.*.*.150 中国/北京市/电信 200 0.1240s 0.0130s 0.0470s 0.0000s 1次 (耗时: 41s) 查看 --
电信 海南三亚 183.*.*.42 中国/广东省/广州市/电信 200 0.1000s 0.0010s 0.0440s 0.0000s 1次 (耗时: 26s) 查看 --
电信 河南郑州 220.*.*.150 中国/北京市/电信 200 0.1140s 0.0010s 0.0410s 0.0000s 1次 (耗时: 40s) 查看 --
电信 江苏常州 180.*.*.188 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.0460s 0.0040s 0.0160s 0.0000s 1次 (耗时: 12s) 查看 --
电信 广东广州 183.*.*.185 中国/广东省/广州市/电信 200 0.0400s 0.0020s 0.0150s 0.0000s 1次 (耗时: 10s) 查看 --
电信 青海西宁 220.*.*.149 中国/北京市/电信 200 0.1970s 0.0010s 0.0980s 0.0000s 1次 (耗时: 57s) 查看 --
电信 吉林长春 220.*.*.150 中国/北京市/电信 200 0.1170s 0.0020s 0.0540s 0.0000s 1次 (耗时: 37s) 查看 --
电信 河北唐山 220.*.*.149 中国/北京市/电信 200 0.1160s 0.0090s 0.0470s 0.0000s 1次 (耗时: 37s) 查看 --
电信 河南洛阳 220.*.*.149 中国/北京市/电信 200 0.1470s 0.0060s 0.0630s 0.0010s 1次 (耗时: 41s) 查看 --
电信 内蒙古自治区呼和浩特 220.*.*.150 中国/北京市/电信 200 0.1080s 0.0010s 0.0490s 0.0000s 1次 (耗时: 37s) 查看 --
电信 江苏盐城 180.*.*.242 中国/江苏省/南京市/电信 200 0.0810s 0.0080s 0.0340s 0.0000s 1次 (耗时: 19s) 查看 --
