logo dev
logo
apple.com.cn
2025-02-17 13:28:15
中国
海外
317
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
台湾台北市海外 0.0570s
浙江嘉兴电信 3.3170s
0.729s
中国电信
海南三亚电信 0.1640s
浙江嘉兴电信 3.3170s
0.871s
中国移动
安徽六安移动 0.2360s
西藏拉萨移动 1.4080s
0.821s
中国联通
四川成都联通 0.1090s
北京联通 1.2640s
0.619s
华东地区
江西南昌联通 0.1430s
浙江嘉兴电信 3.3170s
0.908s
华南地区
海南三亚电信 0.1640s
广东佛山电信 1.1570s
0.671s
华中地区
河南洛阳联通 0.1420s
湖北武汉电信 2.9270s
0.762s
华北地区
山西太原联通 0.1630s
天津电信 1.5780s
0.707s
西南地区
四川成都联通 0.1090s
西藏拉萨移动 1.4080s
0.637s
西北地区
陕西西安联通 0.1840s
陕西西安电信 1.8640s
0.787s
东北地区
辽宁沈阳联通 0.1880s
辽宁大连电信 1.8480s
0.769s
港澳台地区
台湾台北市海外 0.0570s
香港海外 0.2150s
0.142s
IP占比
IP数:105
复制
复制
221.*.*.187
14.82%
23.*.*.32
7.57%
23.*.*.49
6.62%
23.*.*.204
4.41%
23.*.*.128
3.15%
23.*.*.212
3.15%
23.*.*.29
3.15%
23.*.*.199
2.52%
23.*.*.55
2.52%
222.*.*.126
2.2%
23.*.*.22
2.2%
23.*.*.24
2.2%
更多ip

网站测速结果

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:317
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 山西太原 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3750s 0.0020s 0.1120s 0.1450s 1次 (耗时: 124s) 查看 --
移动 天津 23.*.*.212 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.6710s 0.0070s 0.1810s 0.2990s 1次 (耗时: 90s) 查看 --
移动 北京 23.*.*.212 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.6740s 0.0050s 0.1710s 0.3230s 1次 (耗时: 93s) 查看 --
移动 上海 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.7240s 0.0050s 0.1880s 0.3380s 1次 (耗时: 68s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 23.*.*.212 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.7190s 0.0040s 0.1960s 0.3170s 1次 (耗时: 127s) 查看 --
移动 广东广州 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.7480s 0.0050s 0.1850s 0.3630s 1次 (耗时: 47s) 查看 --
移动 山东济南 2.*.*.198 德国巴伐利亚邦慕尼黑阿卡迈 200 0.7620s 0.0070s 0.2030s 0.3450s 1次 (耗时: 88s) 查看 --
移动 安徽合肥 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8120s 0.0010s 0.2150s 0.3710s 1次 (耗时: 93s) 查看 --
移动 广西南宁 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.7970s 0.0050s 0.2040s 0.3810s 1次 (耗时: 57s) 查看 --
移动 湖北武汉 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.8150s 0.0030s 0.2200s 0.3690s 1次 (耗时: 100s) 查看 --
移动 江西南昌 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8400s 0.0020s 0.2210s 0.3920s 1次 (耗时: 83s) 查看 --
移动 贵州贵阳 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8490s 0.0010s 0.2100s 0.4240s 1次 (耗时: 56s) 查看 --
移动 海南海口 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8400s 0.0280s 0.1920s 0.4240s 1次 (耗时: 82s) 查看 --
移动 河北石家庄 23.*.*.212 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.8890s 0.0080s 0.2350s 0.4060s 1次 (耗时: 115s) 查看 --
移动 江苏南京 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.9130s 0.0170s 0.2340s 0.4250s 1次 (耗时: 85s) 查看 --
移动 福建福州 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.9030s 0.0100s 0.2370s 0.4150s 1次 (耗时: 97s) 查看 --
移动 云南昆明 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.8930s 0.0040s 0.2330s 0.4200s 1次 (耗时: 79s) 查看 --
移动 河南郑州 104.*.*.199 德国汉堡州汉堡 200 0.9120s 0.0040s 0.2440s 0.4170s 1次 (耗时: 104s) 查看 --
移动 重庆 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.9220s 0.0040s 0.2300s 0.4020s 1次 (耗时: 141s) 查看 --
移动 吉林长春 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.9100s 0.0020s 0.2500s 0.4040s 1次 (耗时: 139s) 查看 --
移动 陕西西安 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9900s 0.0040s 0.2600s 0.4630s 1次 (耗时: 111s) 查看 --
移动 青海西宁 23.*.*.212 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.9980s 0.0020s 0.2730s 0.4410s 1次 (耗时: 145s) 查看 --
移动 四川成都 23.*.*.111 美国华盛顿州西雅图阿卡迈 200 1.0080s 0.0020s 0.2670s 0.4690s 1次 (耗时: 106s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.0150s 0.0030s 0.2730s 0.4620s 1次 (耗时: 122s) 查看 --
移动 甘肃兰州 104.*.*.199 德国汉堡州汉堡 200 1.0140s 0.0010s 0.2770s 0.4540s 1次 (耗时: 137s) 查看 --
移动 宁夏银川 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.0410s 0.0010s 0.2770s 0.4840s 1次 (耗时: 129s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.0520s 0.0600s 0.2680s 0.4520s 1次 (耗时: 180s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.3210s 0.0010s 0.3010s 0.7150s 1次 (耗时: 183s) 查看 --
移动 湖南长沙 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.3680s 0.0060s 0.2330s 0.3950s 1次 (耗时: 469s) 查看 --
移动 西藏拉萨 23.*.*.212 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 1.4080s 0.0000s 0.3250s 0.7540s 1次 (耗时: 203s) 查看 --
移动 广东珠海 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.7280s 0.0110s 0.3370s 0.1550s 1次 (耗时: 45s) 查看 --
移动 广东深圳 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.6990s 0.0040s 0.3260s 0.1540s 1次 (耗时: 44s) 查看 --
移动 海南海口 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3610s 0.0010s 0.1510s 0.0570s 1次 (耗时: 61s) 查看 --
移动 浙江湖州 23.*.*.20 英国英格兰伦敦阿卡迈 200 0.6840s 0.0050s 0.3010s 0.1400s 1次 (耗时: 78s) 查看 --
移动 山西太原 23.*.*.55 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.9260s 0.0010s 0.4010s 0.1670s 1次 (耗时: 124s) 查看 --
移动 浙江台州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3300s 0.0060s 0.1270s 0.0450s 1次 (耗时: 74s) 查看 --
移动 广东肇庆 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.7580s 0.0220s 0.3400s 0.1580s 1次 (耗时: 61s) 查看 --
移动 河北沧州 23.*.*.212 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.9050s 0.0040s 0.4030s 0.1780s 1次 (耗时: 102s) 查看 --
移动 安徽六安 222.*.*.126 河南省驻马店市联通 200 0.2360s 0.0060s 0.0570s 0.0090s 1次 (耗时: 109s) 查看 --
移动 江苏常州 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.7430s 0.0080s 0.3250s 0.1160s 1次 (耗时: 87s) 查看 --
移动 山东青岛 2.*.*.198 德国巴伐利亚邦慕尼黑阿卡迈 200 0.7820s 0.0010s 0.3460s 0.1590s 1次 (耗时: 93s) 查看 --
移动 江苏苏州 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.8540s 0.0090s 0.3820s 0.1650s 1次 (耗时: 82s) 查看 --
移动 江苏南京 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8790s 0.0090s 0.3880s 0.1780s 1次 (耗时: 96s) 查看 --
移动 浙江杭州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.4240s 0.0020s 0.1290s 0.0050s 1次 (耗时: 72s) 查看 --
移动 浙江宁波 23.*.*.20 英国英格兰伦敦阿卡迈 200 0.8450s 0.0060s 0.3770s 0.1660s 1次 (耗时: 88s) 查看 --
移动 安徽淮北 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9250s 0.0050s 0.4100s 0.0500s 1次 (耗时: 105s) 查看 --
移动 安徽铜陵 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9290s 0.0040s 0.4120s 0.1850s 1次 (耗时: 98s) 查看 --
移动 江苏无锡 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.7210s 0.0010s 0.3130s 0.1300s 1次 (耗时: 70s) 查看 --
移动 甘肃兰州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.4130s 0.0040s 0.1300s 0.0390s 1次 (耗时: 143s) 查看 --
移动 河北邯郸 23.*.*.212 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.9300s 0.0120s 0.3940s 0.1790s 1次 (耗时: 134s) 查看 --
移动 陕西宝鸡 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9620s 0.0040s 0.4210s 0.1960s 1次 (耗时: 114s) 查看 --
移动 河南郑州 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9260s 0.0030s 0.4090s 0.1740s 1次 (耗时: 109s) 查看 --
移动 江苏连云港 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.7960s 0.0100s 0.3400s 0.0520s 1次 (耗时: 99s) 查看 --
移动 重庆 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.8600s 0.0020s 0.3860s 0.0800s 1次 (耗时: 82s) 查看 --
移动 湖北武汉 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9320s 0.0050s 0.4110s 0.1900s 1次 (耗时: 105s) 查看 --
移动 宁夏银川 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3970s 0.0000s 0.1340s 0.0510s 1次 (耗时: 132s) 查看 --
移动 辽宁丹东 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.5420s 0.1350s 0.1380s 0.0510s 1次 (耗时: 134s) 查看 --
移动 吉林长春 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.5160s 0.0740s 0.1530s 0.0490s 1次 (耗时: 137s) 查看 --
移动 云南昆明 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 0.8560s 0.0020s 0.3850s 0.0790s 1次 (耗时: 76s) 查看 --
移动 福建泉州 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.8890s 0.0050s 0.3960s 0.1840s 1次 (耗时: 97s) 查看 --
移动 江苏镇江 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.1680s 0.0070s 0.3860s 0.0170s 1次 (耗时: 84s) 查看 --
移动 福建厦门 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.8280s 0.0050s 0.3610s 0.1700s 1次 (耗时: 104s) 查看 --
电信 山东青岛 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1660s 0.0100s 0.0460s 0.0600s 1次 (耗时: 70s) 查看 --
电信 内蒙古呼和浩特 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1710s 0.0020s 0.0630s 0.0400s 1次 (耗时: 107s) 查看 --
电信 河北廊坊 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1950s 0.0010s 0.0520s 0.0850s 1次 (耗时: 101s) 查看 --
电信 广东东莞 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2010s 0.0070s 0.0420s 0.1050s 1次 (耗时: 21s) 查看 --
电信 贵州贵阳 122.*.*.241 浙江省绍兴市电信 200 0.2100s 0.0020s 0.0510s 0.1030s 1次 (耗时: 48s) 查看 --
电信 湖南长沙 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2520s 0.0080s 0.0600s 0.1210s 1次 (耗时: 47s) 查看 --
电信 山西太原 122.*.*.241 浙江省绍兴市电信 200 0.2410s 0.0020s 0.0780s 0.0790s 1次 (耗时: 100s) 查看 --
电信 甘肃兰州 182.*.*.47 云南省昆明市电信 200 0.2650s 0.0020s 0.0850s 0.0890s 1次 (耗时: 122s) 查看 --
电信 四川成都 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2800s 0.0030s 0.0930s 0.0870s 1次 (耗时: 116s) 查看 --
电信 河南郑州 106.*.*.58 江西省景德镇市电信 200 0.3200s 0.0080s 0.0730s 0.1620s 1次 (耗时: 97s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3080s 0.0020s 0.0970s 0.1080s 1次 (耗时: 132s) 查看 --
电信 云南昆明 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3620s 0.0010s 0.0690s 0.2180s 1次 (耗时: 51s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3880s 0.0010s 0.1320s 0.1200s 1次 (耗时: 175s) 查看 --
电信 海南海口 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.7560s 0.0000s 0.1850s 0.3820s 1次 (耗时: 31s) 查看 --
电信 江苏无锡 23.*.*.120 波兰马佐夫舍省Warsaw 200 0.7820s 0.0070s 0.1990s 0.3720s 1次 (耗时: 62s) 查看 --
电信 福建泉州 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.8410s 0.0090s 0.2150s 0.3990s 1次 (耗时: 69s) 查看 --
电信 吉林长春 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.8420s 0.0020s 0.2340s 0.3650s 1次 (耗时: 137s) 查看 --
电信 上海 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.8980s 0.0020s 0.1920s 0.5080s 1次 (耗时: 55s) 查看 --
电信 陕西西安 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 1.0570s 0.0030s 0.2820s 0.4860s 1次 (耗时: 118s) 查看 --
电信 重庆 23.*.*.120 波兰马佐夫舍省Warsaw 200 1.0900s 0.0010s 0.2920s 0.5010s 1次 (耗时: 123s) 查看 --
电信 广西南宁 23.*.*.204 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 1.1200s 0.0070s 0.2740s 0.5600s 1次 (耗时: 35s) 查看 --
电信 浙江杭州 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 1.5410s 0.0010s 0.1860s 0.9620s 1次 (耗时: 62s) 查看 --
电信 天津 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 1.5780s 0.0020s 0.2020s 1.1590s 1次 (耗时: 94s) 查看 --
电信 宁夏银川 23.*.*.50 美国乔治亚州利西亚斯普林斯阿卡迈 200 1.5860s 0.0060s 0.3050s 0.9730s 1次 (耗时: 140s) 查看 --
电信 安徽蚌埠 104.*.*.199 德国汉堡州汉堡 200 1.6480s 0.0110s 0.2740s 0.5380s 1次 (耗时: 77s) 查看 --
电信 江西南昌 23.*.*.38 美国马萨诸塞州剑桥阿卡迈 200 1.7430s 0.0010s 0.2400s 1.2610s 1次 (耗时: 72s) 查看 --
电信 辽宁大连 23.*.*.187 美国德克萨斯州欧文阿卡迈 200 1.8480s 0.0640s 0.2620s 0.4310s 1次 (耗时: 189s) 查看 --
电信 湖北武汉 184.*.*.120 美国宾夕法尼亚州费城阿卡迈 200 2.9270s 0.0020s 0.2480s 1.0760s 1次 (耗时: 79s) 查看 --
电信 河北沧州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2210s 0.0120s 0.0300s 0.0010s 1次 (耗时: 112s) 查看 --
电信 海南三亚 122.*.*.241 浙江省绍兴市电信 200 0.1640s 0.0010s 0.0660s 0.0110s 1次 (耗时: 32s) 查看 --
电信 广东广州 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.1120s 0.0050s 0.3230s 0.5830s 1次 (耗时: 17s) 查看 --
电信 河南洛阳 106.*.*.58 江西省景德镇市电信 200 0.2310s 0.0000s 0.0530s 0.0020s 1次 (耗时: 91s) 查看 --
电信 四川成都 122.*.*.241 浙江省绍兴市电信 200 0.2550s 0.0010s 0.0810s 0.0250s 1次 (耗时: 91s) 查看 --
电信 江苏苏州 23.*.*.120 波兰马佐夫舍省Warsaw 200 0.8060s 0.0050s 0.3700s 0.1020s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
电信 福建厦门 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.9530s 0.0030s 0.4440s 0.2110s 1次 (耗时: 62s) 查看 --
电信 广东珠海 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1880s 0.0030s 0.0800s 0.0200s 1次 (耗时: 24s) 查看 --
电信 福建厦门 122.*.*.241 浙江省绍兴市电信 200 0.4060s 0.0040s 0.0400s 0.0020s 1次 (耗时: 72s) 查看 --
电信 河北唐山 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2590s 0.0000s 0.0320s 0.0010s 1次 (耗时: 95s) 查看 --
电信 贵州遵义 222.*.*.126 河南省驻马店市联通 200 0.1930s 0.0010s 0.0760s 0.0120s 1次 (耗时: 42s) 查看 --
电信 新疆塔城地区 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.4400s 0.0020s 0.1160s 0.0380s 1次 (耗时: 175s) 查看 --
电信 广东中山 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.0820s 0.0020s 0.3470s 0.1040s 1次 (耗时: 20s) 查看 --
电信 江苏盐城 23.*.*.24 美国佛罗里达迈阿密阿卡迈 200 1.1600s 0.0050s 0.4320s 0.1210s 1次 (耗时: 70s) 查看 --
电信 青海西宁 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 1.1200s 0.0010s 0.4700s 0.2610s 1次 (耗时: 133s) 查看 --
电信 山东枣庄 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2130s 0.0070s 0.0530s 0.0070s 1次 (耗时: 105s) 查看 --
电信 广西南宁 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.9910s 0.0000s 0.4450s 0.2270s 1次 (耗时: 36s) 查看 --
电信 北京 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9060s 0.0000s 0.3240s 0.2390s 1次 (耗时: 98s) 查看 --
电信 广东惠州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2200s 0.0020s 0.0820s 0.0250s 1次 (耗时: 56s) 查看 --
电信 广东广州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1670s 0.0040s 0.0730s 0.0180s 1次 (耗时: 21s) 查看 --
电信 河南郑州 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 1.1030s 0.0050s 0.5070s 0.2420s 1次 (耗时: 85s) 查看 --
电信 福建福州 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 1.0020s 0.0040s 0.4560s 0.2150s 1次 (耗时: 91s) 查看 --
电信 湖南岳阳 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2290s 0.0060s 0.0730s 0.0170s 1次 (耗时: 80s) 查看 --
电信 广东汕头 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2170s 0.0060s 0.0880s 0.0260s 1次 (耗时: 31s) 查看 --
电信 江西赣州 23.*.*.38 美国马萨诸塞州剑桥阿卡迈 200 0.8770s 0.0070s 0.4030s 0.1920s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
电信 广东深圳 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.6800s 0.0040s 0.3250s 0.1390s 1次 (耗时: 27s) 查看 --
电信 浙江宁波 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 0.8760s 0.0010s 0.3800s 0.2180s 1次 (耗时: 77s) 查看 --
电信 贵州贵阳 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.8670s 0.0050s 0.4010s 0.1860s 1次 (耗时: 63s) 查看 --
电信 广东佛山 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.1570s 0.0040s 0.3670s 0.3620s 1次 (耗时: 20s) 查看 --
电信 陕西西安 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 1.8640s 0.0010s 1.3180s 0.2090s 1次 (耗时: 108s) 查看 --
电信 湖北武汉 23.*.*.111 美国华盛顿州西雅图阿卡迈 200 0.7850s 0.0010s 0.3510s 0.1650s 1次 (耗时: 76s) 查看 --
电信 山西太原 23.*.*.38 美国马萨诸塞州剑桥阿卡迈 200 0.8280s 0.0000s 0.3640s 0.1780s 1次 (耗时: 101s) 查看 --
电信 甘肃兰州 23.*.*.38 美国马萨诸塞州剑桥阿卡迈 200 0.9330s 0.0010s 0.4000s 0.1920s 1次 (耗时: 133s) 查看 --
电信 江苏扬州 23.*.*.120 波兰马佐夫舍省Warsaw 200 0.9540s 0.0080s 0.3890s 0.2010s 1次 (耗时: 64s) 查看 --
电信 吉林长春 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 1.3220s 0.0030s 0.6070s 0.3160s 1次 (耗时: 128s) 查看 --
电信 浙江台州 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 1.2860s 0.0010s 0.3930s 0.4610s 1次 (耗时: 83s) 查看 --
电信 江西宜春 23.*.*.38 美国马萨诸塞州剑桥阿卡迈 200 1.0310s 0.0100s 0.4830s 0.2270s 1次 (耗时: 57s) 查看 --
电信 浙江温州 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 0.8240s 0.0010s 0.3700s 0.1490s 1次 (耗时: 62s) 查看 --
电信 江苏南通 23.*.*.24 美国佛罗里达迈阿密阿卡迈 200 2.3280s 0.0060s 1.4970s 0.4530s 1次 (耗时: 81s) 查看 --
电信 山东烟台 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2140s 0.0110s 0.0520s 0.0030s 1次 (耗时: 114s) 查看 --
电信 青海西宁 222.*.*.126 河南省驻马店市联通 200 0.2710s 0.0010s 0.0670s 0.0040s 1次 (耗时: 134s) 查看 --
电信 江苏无锡 23.*.*.24 美国佛罗里达迈阿密阿卡迈 200 1.3100s 0.0070s 0.4660s 0.2460s 1次 (耗时: 81s) 查看 --
电信 浙江嘉兴 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 3.3170s 0.0060s 2.4620s 0.0660s 1次 (耗时: 60s) 查看 --
电信 江苏徐州 23.*.*.24 美国佛罗里达迈阿密阿卡迈 200 1.1330s 0.0090s 0.4770s 0.3110s 1次 (耗时: 85s) 查看 --
电信 江西九江 23.*.*.38 美国马萨诸塞州剑桥阿卡迈 200 1.0070s 0.0050s 0.4690s 0.2240s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
电信 江苏常州 23.*.*.24 美国佛罗里达迈阿密阿卡迈 200 0.8720s 0.0030s 0.4010s 0.1860s 1次 (耗时: 72s) 查看 --
电信 江苏镇江 23.*.*.24 美国佛罗里达迈阿密阿卡迈 200 1.3060s 0.0060s 0.7620s 0.2200s 1次 (耗时: 70s) 查看 --
电信 广东东莞 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9780s 0.0020s 0.3520s 0.2030s 1次 (耗时: 18s) 查看 --
电信 江苏泰州 23.*.*.24 美国佛罗里达迈阿密阿卡迈 200 2.8030s 0.0070s 2.0530s 0.1920s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
联通 四川成都 117.*.*.184 四川省成都市移动 200 0.1090s 0.0020s 0.0390s 0.0240s 1次 (耗时: 77s) 查看 --
联通 江西南昌 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1430s 0.0020s 0.0380s 0.0610s 1次 (耗时: 34s) 查看 --
联通 山西太原 222.*.*.126 河南省驻马店市联通 200 0.1630s 0.0020s 0.0510s 0.0540s 1次 (耗时: 80s) 查看 --
联通 陕西西安 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1840s 0.0010s 0.0590s 0.0620s 1次 (耗时: 79s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1880s 0.0020s 0.0620s 0.0560s 1次 (耗时: 105s) 查看 --
联通 湖北武汉 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2170s 0.0020s 0.0440s 0.0690s 1次 (耗时: 51s) 查看 --
联通 福建泉州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2680s 0.0060s 0.0680s 0.1230s 1次 (耗时: 45s) 查看 --
联通 青海西宁 222.*.*.126 河南省驻马店市联通 200 0.2530s 0.0020s 0.0720s 0.1030s 1次 (耗时: 81s) 查看 --
联通 重庆 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2810s 0.0020s 0.0590s 0.1140s 1次 (耗时: 60s) 查看 --
联通 广西柳州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3630s 0.0060s 0.0640s 0.2230s 1次 (耗时: 37s) 查看 --
联通 甘肃兰州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3470s 0.0010s 0.0610s 0.2190s 1次 (耗时: 75s) 查看 --
联通 西藏拉萨 222.*.*.126 河南省驻马店市联通 200 0.3330s 0.0010s 0.1040s 0.1180s 1次 (耗时: 111s) 查看 --
联通 河南郑州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.4500s 0.0020s 0.0440s 0.3530s 1次 (耗时: 68s) 查看 --
联通 贵州贵阳 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.6330s 0.4020s 0.0570s 0.1060s 1次 (耗时: 319s) 查看 --
联通 河北石家庄 23.*.*.55 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.6720s 0.0020s 0.1720s 0.3230s 1次 (耗时: 64s) 查看 --
联通 安徽芜湖 23.*.*.204 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.7260s 0.0070s 0.1850s 0.3450s 1次 (耗时: 54s) 查看 --
联通 广东广州 23.*.*.204 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.7190s 0.0100s 0.1590s 0.3850s 1次 (耗时: 17s) 查看 --
联通 浙江台州 23.*.*.204 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.7640s 0.0010s 0.1860s 0.3850s 1次 (耗时: 59s) 查看 --
联通 上海 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7640s 0.0010s 0.1980s 0.3630s 1次 (耗时: 64s) 查看 --
联通 北京 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.7720s 0.0020s 0.2040s 0.3600s 1次 (耗时: 76s) 查看 --
联通 天津 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.7730s 0.0000s 0.2040s 0.3620s 1次 (耗时: 75s) 查看 --
联通 湖南长沙 23.*.*.204 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.8040s 0.0030s 0.1990s 0.3990s 1次 (耗时: 30s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.8050s 0.0010s 0.2150s 0.3710s 1次 (耗时: 90s) 查看 --
联通 海南海口 23.*.*.212 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.8160s 0.0060s 0.2040s 0.4000s 1次 (耗时: 39s) 查看 --
联通 山东济南 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.8350s 0.0010s 0.2200s 0.3960s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
联通 吉林长春 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.8330s 0.0030s 0.2250s 0.3770s 1次 (耗时: 102s) 查看 --
