logo dev
logo
apple.com.cn
2025-02-17 16:14:28
中国
海外
308
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
台湾台北市海外 0.0570s
青海西宁移动 3.7080s
0.811s
中国电信
贵州贵阳电信 0.1290s
河南郑州电信 2.2040s
0.87s
中国移动
广东广州移动 0.3020s
青海西宁移动 3.7080s
0.918s
中国联通
四川成都联通 0.1020s
北京联通 1.2340s
0.787s
华东地区
浙江杭州电信 0.1830s
江西南昌电信 1.2870s
0.804s
华南地区
广东广州电信 0.1920s
广东广州电信 1.4750s
0.732s
华中地区
湖北黄冈联通 0.6660s
河南郑州电信 2.2040s
0.961s
华北地区
山西太原电信 0.2160s
河北廊坊电信 1.3300s
0.824s
西南地区
四川成都联通 0.1020s
云南昆明电信 1.3920s
0.884s
西北地区
甘肃兰州电信 0.2330s
青海西宁移动 3.7080s
1.105s
东北地区
辽宁大连电信 0.4560s
黑龙江哈尔滨电信 1.3230s
0.942s
港澳台地区
台湾台北市海外 0.0570s
香港海外 0.1520s
0.103s
IP占比
IP数:113
复制
复制
2.*.*.197
9.09%
23.*.*.49
8.44%
23.*.*.32
7.46%
23.*.*.29
5.51%
104.*.*.203
5.19%
221.*.*.187
4.22%
23.*.*.199
3.89%
23.*.*.55
2.27%
23.*.*.22
1.94%
184.*.*.120
1.62%
2.*.*.198
1.62%
23.*.*.38
1.62%
更多ip

网站测速结果

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:308
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 北京 2.*.*.198 德国巴伐利亚邦慕尼黑阿卡迈 200 0.6070s 0.0040s 0.1670s 0.2650s 1次 (耗时: 93s) 查看 --
移动 天津 2.*.*.198 德国巴伐利亚邦慕尼黑阿卡迈 200 0.7260s 0.0060s 0.1950s 0.3250s 1次 (耗时: 95s) 查看 --
移动 江苏南京 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.7700s 0.0130s 0.2020s 0.3500s 1次 (耗时: 86s) 查看 --
移动 山东济南 2.*.*.198 德国巴伐利亚邦慕尼黑阿卡迈 200 0.7660s 0.0070s 0.2040s 0.3480s 1次 (耗时: 93s) 查看 --
移动 广东广州 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.7890s 0.0080s 0.1940s 0.4000s 1次 (耗时: 38s) 查看 --
移动 海南海口 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.7840s 0.0020s 0.1910s 0.3970s 1次 (耗时: 50s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 2.*.*.198 德国巴伐利亚邦慕尼黑阿卡迈 200 0.7790s 0.0630s 0.2020s 0.3060s 1次 (耗时: 186s) 查看 --
移动 陕西西安 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8130s 0.0060s 0.2210s 0.3610s 1次 (耗时: 109s) 查看 --
移动 河北石家庄 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.8160s 0.0100s 0.2200s 0.3620s 1次 (耗时: 110s) 查看 --
移动 上海 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8580s 0.0040s 0.2200s 0.4100s 1次 (耗时: 68s) 查看 --
移动 湖北武汉 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.8420s 0.0020s 0.2280s 0.3810s 1次 (耗时: 106s) 查看 --
移动 广西南宁 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 0.8640s 0.0050s 0.1910s 0.4720s 1次 (耗时: 51s) 查看 --
移动 贵州贵阳 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 0.9180s 0.0020s 0.2190s 0.4750s 1次 (耗时: 75s) 查看 --
移动 福建福州 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.9260s 0.0100s 0.2500s 0.4200s 1次 (耗时: 115s) 查看 --
移动 河南郑州 23.*.*.55 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.9260s 0.0060s 0.2460s 0.4260s 1次 (耗时: 100s) 查看 --
移动 江西南昌 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9400s 0.0420s 0.2370s 0.4310s 1次 (耗时: 119s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9200s 0.0040s 0.2510s 0.4110s 1次 (耗时: 125s) 查看 --
移动 云南昆明 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 0.9090s 0.0050s 0.2360s 0.4280s 1次 (耗时: 85s) 查看 --
移动 安徽合肥 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9430s 0.0050s 0.2480s 0.4350s 1次 (耗时: 99s) 查看 --
移动 重庆 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 0.9350s 0.0040s 0.2190s 0.4740s 1次 (耗时: 72s) 查看 --
移动 四川成都 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 0.9510s 0.0030s 0.2520s 0.4390s 1次 (耗时: 117s) 查看 --
移动 甘肃兰州 23.*.*.212 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.9710s 0.0010s 0.2670s 0.4330s 1次 (耗时: 136s) 查看 --
移动 山西太原 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.9880s 0.0020s 0.2670s 0.4480s 1次 (耗时: 123s) 查看 --
移动 宁夏银川 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.0040s 0.0020s 0.2720s 0.4550s 1次 (耗时: 124s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.0350s 0.0020s 0.2690s 0.4940s 1次 (耗时: 114s) 查看 --
移动 吉林长春 104.*.*.199 德国汉堡州汉堡 200 1.0410s 0.0700s 0.2660s 0.4360s 1次 (耗时: 199s) 查看 --
移动 西藏拉萨 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 1.1950s 0.0010s 0.3340s 0.5150s 1次 (耗时: 190s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 1.2710s 0.0000s 0.3620s 0.5520s 1次 (耗时: 179s) 查看 --
移动 湖南长沙 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 1.4130s 0.0040s 0.1960s 0.4020s 1次 (耗时: 457s) 查看 --
移动 青海西宁 23.*.*.55 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 3.7080s 0.0020s 1.3370s 1.0410s 1次 (耗时: 138s) 查看 --
移动 广东广州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3020s 0.0020s 0.1140s 0.0410s 1次 (耗时: 76s) 查看 --
移动 安徽合肥 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3120s 0.0020s 0.1090s 0.0390s 1次 (耗时: 95s) 查看 --
移动 福建泉州 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.8410s 0.0020s 0.3780s 0.1770s 1次 (耗时: 87s) 查看 --
移动 江苏连云港 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.7730s 0.0090s 0.3390s 0.1570s 1次 (耗时: 88s) 查看 --
移动 江苏无锡 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8470s 0.0010s 0.3840s 0.1750s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
移动 福建厦门 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.8350s 0.0040s 0.3830s 0.1780s 1次 (耗时: 73s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 104.*.*.199 德国汉堡州汉堡 200 1.0970s 0.0000s 0.4610s 0.2200s 1次 (耗时: 177s) 查看 --
移动 甘肃兰州 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 1.0210s 0.0040s 0.4380s 0.2070s 1次 (耗时: 145s) 查看 --
移动 浙江湖州 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8430s 0.0040s 0.3830s 0.1800s 1次 (耗时: 75s) 查看 --
移动 河北沧州 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.8130s 0.0100s 0.3450s 0.1610s 1次 (耗时: 114s) 查看 --
移动 广东珠海 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.7190s 0.0120s 0.3310s 0.1530s 1次 (耗时: 46s) 查看 --
移动 广东肇庆 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.7540s 0.0160s 0.3430s 0.1510s 1次 (耗时: 54s) 查看 --
移动 河北石家庄 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8050s 0.0060s 0.3480s 0.1550s 1次 (耗时: 110s) 查看 --
移动 安徽淮北 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9180s 0.0050s 0.4020s 0.1830s 1次 (耗时: 112s) 查看 --
移动 安徽六安 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8150s 0.0050s 0.3510s 0.1630s 1次 (耗时: 113s) 查看 --
移动 江苏苏州 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8620s 0.0100s 0.3850s 0.1810s 1次 (耗时: 84s) 查看 --
移动 江苏镇江 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8720s 0.0060s 0.3930s 0.1840s 1次 (耗时: 83s) 查看 --
移动 广东深圳 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.7140s 0.0040s 0.3390s 0.1280s 1次 (耗时: 29s) 查看 --
移动 浙江台州 23.*.*.20 英国英格兰伦敦阿卡迈 200 0.8990s 0.0040s 0.4100s 0.0750s 1次 (耗时: 76s) 查看 --
移动 河北邯郸 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.9790s 0.0090s 0.4200s 0.1970s 1次 (耗时: 132s) 查看 --
移动 河南郑州 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9280s 0.0030s 0.4090s 0.1880s 1次 (耗时: 110s) 查看 --
移动 山东青岛 2.*.*.198 德国巴伐利亚邦慕尼黑阿卡迈 200 0.7910s 0.0080s 0.3420s 0.1550s 1次 (耗时: 103s) 查看 --
移动 广东深圳 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.7060s 0.0080s 0.3240s 0.1500s 1次 (耗时: 51s) 查看 --
移动 陕西宝鸡 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.0110s 0.0050s 0.4200s 0.1960s 1次 (耗时: 168s) 查看 --
移动 浙江宁波 23.*.*.20 英国英格兰伦敦阿卡迈 200 0.7610s 0.0070s 0.3310s 0.1500s 1次 (耗时: 93s) 查看 --
移动 江苏常州 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.8220s 0.0120s 0.2680s 0.0150s 1次 (耗时: 76s) 查看 --
移动 辽宁丹东 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9800s 0.0090s 0.3840s 0.1800s 1次 (耗时: 206s) 查看 --
移动 安徽铜陵 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9230s 0.0080s 0.4090s 0.1740s 1次 (耗时: 99s) 查看 --
移动 浙江杭州 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8310s 0.0020s 0.3800s 0.1770s 1次 (耗时: 70s) 查看 --
电信 浙江杭州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1830s 0.0020s 0.0560s 0.0660s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
电信 安徽蚌埠 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2150s 0.0130s 0.0530s 0.0910s 1次 (耗时: 69s) 查看 --
电信 福建泉州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2510s 0.0060s 0.0710s 0.0990s 1次 (耗时: 64s) 查看 --
电信 甘肃兰州 118.*.*.227 四川省德阳市电信 200 0.2330s 0.0020s 0.0800s 0.0650s 1次 (耗时: 124s) 查看 --
电信 广东东莞 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.6700s 0.0020s 0.1770s 0.3260s 1次 (耗时: 15s) 查看 --
电信 江苏无锡 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.7640s 0.0090s 0.1830s 0.3830s 1次 (耗时: 53s) 查看 --
电信 内蒙古呼和浩特 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.7690s 0.0020s 0.2110s 0.3450s 1次 (耗时: 101s) 查看 --
电信 天津 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.8140s 0.0030s 0.2170s 0.3730s 1次 (耗时: 89s) 查看 --
电信 湖北武汉 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.8320s 0.0020s 0.2180s 0.3900s 1次 (耗时: 82s) 查看 --
电信 湖南长沙 23.*.*.38 美国马萨诸塞州剑桥阿卡迈 200 0.8610s 0.0070s 0.2160s 0.4230s 1次 (耗时: 41s) 查看 --
电信 山西太原 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.8680s 0.0020s 0.2310s 0.4010s 1次 (耗时: 91s) 查看 --
电信 海南海口 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.9570s 0.0000s 0.2200s 0.5130s 1次 (耗时: 33s) 查看 --
电信 上海 88.*.*.197 西班牙马德里阿卡迈 200 0.9940s 0.0040s 0.2520s 0.4830s 1次 (耗时: 61s) 查看 --
电信 贵州贵阳 23.*.*.112 美国新泽西州锡考克斯阿卡迈 200 1.0360s 0.0020s 0.2610s 0.5100s 1次 (耗时: 48s) 查看 --
电信 吉林长春 184.*.*.242 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹阿卡迈 200 1.0660s 0.0030s 0.2870s 0.4880s 1次 (耗时: 120s) 查看 --
电信 陕西西安 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 1.0790s 0.0030s 0.2870s 0.4960s 1次 (耗时: 117s) 查看 --
电信 重庆 23.*.*.120 波兰马佐夫舍省Warsaw 200 1.0840s 0.0000s 0.2810s 0.4970s 1次 (耗时: 126s) 查看 --
电信 四川成都 23.*.*.141 美国伊利诺伊州芒特普罗斯佩克特阿卡迈 200 1.0790s 0.0040s 0.2840s 0.5110s 1次 (耗时: 103s) 查看 --
电信 广西南宁 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 1.1050s 0.0080s 0.2720s 0.5520s 1次 (耗时: 37s) 查看 --
电信 山东青岛 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 1.1620s 0.0100s 0.2170s 0.7120s 1次 (耗时: 98s) 查看 --
电信 江西南昌 23.*.*.122 比利时布鲁塞尔首都大区布鲁塞尔阿卡迈 200 1.2870s 0.0000s 0.2810s 0.7210s 1次 (耗时: 66s) 查看 --
电信 辽宁大连 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 1.2760s 0.0040s 0.3300s 0.6070s 1次 (耗时: 104s) 查看 --
电信 河北廊坊 104.*.*.100 波兰马佐夫舍省Warsaw 200 1.3300s 0.0020s 0.3340s 0.6470s 1次 (耗时: 92s) 查看 --
电信 宁夏银川 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 1.3250s 0.0060s 0.2800s 0.7500s 1次 (耗时: 115s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 1.3230s 0.0000s 0.2920s 0.7380s 1次 (耗时: 139s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 23.*.*.50 美国乔治亚州利西亚斯普林斯阿卡迈 200 1.3250s 0.0020s 0.3650s 0.6030s 1次 (耗时: 196s) 查看 --
电信 云南昆明 23.*.*.112 美国新泽西州锡考克斯阿卡迈 200 1.3920s 0.0010s 0.2790s 0.8420s 1次 (耗时: 57s) 查看 --
电信 河南郑州 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 2.2040s 0.0050s 0.2680s 1.6600s 1次 (耗时: 71s) 查看 --
电信 山西太原 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2160s 0.0000s 0.0290s 0.0010s 1次 (耗时: 109s) 查看 --
电信 浙江温州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2090s 0.0010s 0.0660s 0.0170s 1次 (耗时: 80s) 查看 --
电信 青海西宁 218.*.*.229 山东省淄博市联通 200 0.2610s 0.0010s 0.0620s 0.0160s 1次 (耗时: 139s) 查看 --
电信 江苏徐州 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 1.1110s 0.0120s 0.5060s 0.2350s 1次 (耗时: 90s) 查看 --
电信 江苏泰州 184.*.*.120 美国宾夕法尼亚州费城阿卡迈 200 0.9160s 0.0070s 0.4120s 0.1960s 1次 (耗时: 79s) 查看 --
电信 浙江嘉兴 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2140s 0.0070s 0.0720s 0.0210s 1次 (耗时: 66s) 查看 --
电信 山东青岛 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.7560s 0.0010s 0.3340s 0.1490s 1次 (耗时: 84s) 查看 --
电信 江苏常州 184.*.*.120 美国宾夕法尼亚州费城阿卡迈 200 0.9020s 0.0080s 0.4140s 0.1870s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
电信 广东深圳 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.7010s 0.0040s 0.3430s 0.1000s 1次 (耗时: 25s) 查看 --
电信 广东珠海 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.7420s 0.0020s 0.3580s 0.1230s 1次 (耗时: 24s) 查看 --
电信 广东广州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1920s 0.0040s 0.0780s 0.0240s 1次 (耗时: 22s) 查看 --
电信 河南洛阳 23.*.*.120 波兰马佐夫舍省Warsaw 200 1.0540s 0.0040s 0.4750s 0.2180s 1次 (耗时: 103s) 查看 --
电信 青海西宁 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.8740s 0.0020s 0.3720s 0.0930s 1次 (耗时: 130s) 查看 --
电信 北京 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 1.1050s 0.0040s 0.4410s 0.1920s 1次 (耗时: 223s) 查看 --
电信 贵州遵义 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.9680s 0.0010s 0.4530s 0.2130s 1次 (耗时: 47s) 查看 --
电信 贵州贵阳 118.*.*.227 四川省德阳市电信 200 0.1290s 0.0060s 0.0320s 0.0040s 1次 (耗时: 61s) 查看 --
电信 河南郑州 23.*.*.120 波兰马佐夫舍省Warsaw 200 1.0300s 0.0060s 0.4700s 0.1780s 1次 (耗时: 94s) 查看 --
电信 浙江杭州 104.*.*.111 美国佛罗里达迈阿密阿卡迈 200 0.9180s 0.0010s 0.4290s 0.1830s 1次 (耗时: 64s) 查看 --
电信 海南三亚 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.8000s 0.0000s 0.3720s 0.0000s 1次 (耗时: 33s) 查看 --
电信 江苏苏州 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.7740s 0.0060s 0.3460s 0.1610s 1次 (耗时: 63s) 查看 --
电信 江西赣州 23.*.*.122 比利时布鲁塞尔首都大区布鲁塞尔阿卡迈 200 1.1010s 0.0090s 0.5170s 0.2290s 1次 (耗时: 63s) 查看 --
电信 福建厦门 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.8210s 0.0040s 0.3760s 0.1670s 1次 (耗时: 65s) 查看 --
电信 广东中山 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2030s 0.0030s 0.0810s 0.0030s 1次 (耗时: 18s) 查看 --
电信 河北唐山 23.*.*.38 美国马萨诸塞州剑桥阿卡迈 200 0.9600s 0.0000s 0.4310s 0.2010s 1次 (耗时: 90s) 查看 --
电信 广西南宁 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3210s 0.0040s 0.1020s 0.0040s 1次 (耗时: 38s) 查看 --
电信 山东枣庄 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.8050s 0.0070s 0.3440s 0.1260s 1次 (耗时: 95s) 查看 --
电信 河北廊坊 23.*.*.38 美国马萨诸塞州剑桥阿卡迈 200 0.9780s 0.0100s 0.4300s 0.2040s 1次 (耗时: 110s) 查看 --
电信 江苏南通 184.*.*.120 美国宾夕法尼亚州费城阿卡迈 200 0.9770s 0.0060s 0.4540s 0.2070s 1次 (耗时: 66s) 查看 --
电信 上海 2.*.*.165 瑞典斯德哥尔摩省斯德哥尔摩 200 1.2360s 0.0640s 0.5480s 0.2370s 1次 (耗时: 76s) 查看 --
电信 甘肃兰州 96.*.*.214 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 1.7200s 0.0010s 1.2070s 0.1480s 1次 (耗时: 141s) 查看 --
电信 广东佛山 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.6770s 0.0010s 0.3150s 0.1470s 1次 (耗时: 19s) 查看 --
电信 浙江台州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2780s 0.0000s 0.0620s 0.0030s 1次 (耗时: 81s) 查看 --
电信 福建福州 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.9690s 0.0040s 0.4390s 0.1780s 1次 (耗时: 90s) 查看 --
电信 广东汕头 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.9700s 0.0030s 0.4500s 0.2110s 1次 (耗时: 69s) 查看 --
电信 辽宁大连 218.*.*.229 山东省淄博市联通 200 0.4560s 0.0060s 0.0680s 0.0160s 1次 (耗时: 317s) 查看 --
电信 浙江宁波 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3310s 0.0060s 0.0960s 0.0030s 1次 (耗时: 83s) 查看 --
电信 新疆塔城地区 23.*.*.50 美国乔治亚州利西亚斯普林斯阿卡迈 200 1.2500s 0.0010s 0.5250s 0.0010s 1次 (耗时: 170s) 查看 --
电信 湖南岳阳 23.*.*.38 美国马萨诸塞州剑桥阿卡迈 200 0.9850s 0.0030s 0.4300s 0.2710s 1次 (耗时: 53s) 查看 --
电信 江苏无锡 184.*.*.120 美国宾夕法尼亚州费城阿卡迈 200 0.9170s 0.0050s 0.4250s 0.1980s 1次 (耗时: 63s) 查看 --
电信 浙江台州 104.*.*.111 美国佛罗里达迈阿密阿卡迈 200 0.9450s 0.0000s 0.4360s 0.0010s 1次 (耗时: 60s) 查看 --
电信 江西九江 23.*.*.122 比利时布鲁塞尔首都大区布鲁塞尔阿卡迈 200 1.1280s 0.0080s 0.5260s 0.2450s 1次 (耗时: 70s) 查看 --
电信 山东烟台 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.8760s 0.0090s 0.3770s 0.1660s 1次 (耗时: 116s) 查看 --
电信 江苏盐城 184.*.*.120 美国宾夕法尼亚州费城阿卡迈 200 0.8910s 0.0050s 0.4040s 0.1910s 1次 (耗时: 77s) 查看 --
电信 广东广州 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 1.4750s 0.0010s 0.3460s 0.9190s 1次 (耗时: 17s) 查看 --
电信 广东惠州 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.7040s 0.0020s 0.3370s 0.1380s 1次 (耗时: 55s) 查看 --
电信 江苏镇江 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.8950s 0.0030s 0.4150s 0.1800s 1次 (耗时: 64s) 查看 --
电信 河北沧州 23.*.*.38 美国马萨诸塞州剑桥阿卡迈 200 0.8930s 0.0110s 0.3890s 0.1750s 1次 (耗时: 103s) 查看 --
电信 江西宜春 23.*.*.122 比利时布鲁塞尔首都大区布鲁塞尔阿卡迈 200 1.0570s 0.0090s 0.4920s 0.2270s 1次 (耗时: 68s) 查看 --
联通 四川成都 118.*.*.227 四川省德阳市电信 200 0.1020s 0.0020s 0.0380s 0.0210s 1次 (耗时: 70s) 查看 --
联通 广东广州 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.6670s 0.0090s 0.1570s 0.3310s 1次 (耗时: 18s) 查看 --
联通 福建泉州 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7130s 0.0060s 0.1790s 0.3450s 1次 (耗时: 42s) 查看 --
联通 广西柳州 23.*.*.156 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹阿卡迈 200 0.7130s 0.0080s 0.1760s 0.3480s 1次 (耗时: 35s) 查看 --
联通 上海 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7370s 0.0020s 0.1910s 0.3470s 1次 (耗时: 62s) 查看 --
联通 河南郑州 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7250s 0.0020s 0.1890s 0.3420s 1次 (耗时: 61s) 查看 --
联通 江西南昌 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7400s 0.0020s 0.1840s 0.3650s 1次 (耗时: 34s) 查看 --
联通 安徽芜湖 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.7380s 0.0060s 0.1850s 0.3580s 1次 (耗时: 51s) 查看 --
联通 湖南长沙 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7380s 0.0020s 0.1830s 0.3640s 1次 (耗时: 32s) 查看 --
联通 陕西西安 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7370s 0.0010s 0.1890s 0.3540s 1次 (耗时: 62s) 查看 --
联通 云南昆明 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7290s 0.0000s 0.1870s 0.3500s 1次 (耗时: 54s) 查看 --
联通 天津 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.7640s 0.0000s 0.2010s 0.3590s 1次 (耗时: 73s) 查看 --
联通 北京 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.7660s 0.0010s 0.2010s 0.3600s 1次 (耗时: 72s) 查看 --
联通 浙江台州 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7840s 0.0000s 0.2040s 0.3730s 1次 (耗时: 64s) 查看 --
联通 江苏南京 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7790s 0.0230s 0.1980s 0.3550s 1次 (耗时: 77s) 查看 --
联通 山东济南 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.7960s 0.0000s 0.2070s 0.3780s 1次 (耗时: 66s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.7910s 0.0470s 0.1990s 0.3400s 1次 (耗时: 134s) 查看 --
联通 海南海口 104.*.*.242 瑞士苏黎世州苏黎世 200 0.8000s 0.0020s 0.1990s 0.3960s 1次 (耗时: 35s) 查看 --
联通 青海西宁 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.7910s 0.0010s 0.2100s 0.3670s 1次 (耗时: 82s) 查看 --
联通 吉林长春 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.8240s 0.0020s 0.2230s 0.3730s 1次 (耗时: 102s) 查看 --
联通 河北石家庄 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.8270s 0.0020s 0.2140s 0.3940s 1次 (耗时: 64s) 查看 --
联通 山西太原 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.8280s 0.0020s 0.2200s 0.3830s 1次 (耗时: 87s) 查看 --
联通 重庆 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.8320s 0.0030s 0.2130s 0.3990s 1次 (耗时: 60s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.8510s 0.0010s 0.2260s 0.3950s 1次 (耗时: 90s) 查看 --
