logo dev
logo
apple.com.cn
2025-02-17 16:36:16
中国
海外
304
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
中国香港海外 0.0620s
青海西宁移动 2.9860s
0.798s
中国电信
广东珠海电信 0.1790s
天津电信 1.5250s
0.857s
中国移动
广东广州移动 0.2230s
青海西宁移动 2.9860s
0.866s
中国联通
四川成都联通 0.0990s
贵州贵阳联通 1.2020s
0.8s
华东地区
上海电信 0.1970s
上海电信 1.1550s
0.774s
华南地区
广东珠海电信 0.1790s
广西南宁电信 1.1350s
0.744s
华中地区
湖南湘潭联通 0.6590s
湖南长沙移动 1.3090s
0.868s
华北地区
天津移动 0.6370s
天津电信 1.5250s
0.889s
西南地区
四川成都联通 0.0990s
四川成都电信 1.2650s
0.906s
西北地区
甘肃兰州电信 0.2520s
青海西宁移动 2.9860s
0.994s
东北地区
辽宁大连联通 0.7920s
吉林长春移动 1.0260s
0.894s
港澳台地区
中国香港海外 0.0620s
中国香港海外 0.1720s
0.102s
IP占比
IP数:109
复制
复制
23.*.*.35
8.88%
23.*.*.49
8.88%
2.*.*.197
6.9%
23.*.*.32
6.57%
104.*.*.203
4.93%
23.*.*.199
3.61%
221.*.*.187
3.28%
23.*.*.55
3.28%
23.*.*.29
2.63%
23.*.*.22
2.3%
184.*.*.120
1.64%
23.*.*.120
1.64%
更多ip

网站测速结果

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:304
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 广东广州 220.*.*.50 福建省厦门市电信 200 0.2230s 0.0100s 0.0390s 0.1300s 1次 (耗时: 37s) 查看 --
移动 广西南宁 220.*.*.50 福建省厦门市电信 200 0.2320s 0.0040s 0.0610s 0.1010s 1次 (耗时: 60s) 查看 --
移动 江西南昌 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2980s 0.0020s 0.0860s 0.1180s 1次 (耗时: 73s) 查看 --
移动 贵州贵阳 220.*.*.50 福建省厦门市电信 200 0.3000s 0.0030s 0.0650s 0.1620s 1次 (耗时: 73s) 查看 --
移动 安徽合肥 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3280s 0.0010s 0.0950s 0.1330s 1次 (耗时: 100s) 查看 --
移动 山东济南 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3870s 0.0080s 0.0980s 0.1790s 1次 (耗时: 103s) 查看 --
移动 天津 23.*.*.212 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.6370s 0.0060s 0.1650s 0.2960s 1次 (耗时: 93s) 查看 --
移动 江苏南京 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.6620s 0.0130s 0.1750s 0.2960s 1次 (耗时: 85s) 查看 --
移动 上海 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.7300s 0.0040s 0.1900s 0.3420s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
移动 北京 2.*.*.198 德国巴伐利亚邦慕尼黑阿卡迈 200 0.7120s 0.0280s 0.1850s 0.3090s 1次 (耗时: 114s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 2.*.*.198 德国巴伐利亚邦慕尼黑阿卡迈 200 0.8060s 0.0610s 0.2110s 0.3200s 1次 (耗时: 187s) 查看 --
移动 湖北武汉 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.8350s 0.0030s 0.2230s 0.3830s 1次 (耗时: 105s) 查看 --
移动 重庆 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 0.8400s 0.0040s 0.2190s 0.3940s 1次 (耗时: 76s) 查看 --
移动 陕西西安 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8420s 0.0040s 0.2270s 0.3800s 1次 (耗时: 106s) 查看 --
移动 海南海口 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.8350s 0.0020s 0.1980s 0.4340s 1次 (耗时: 51s) 查看 --
移动 山西太原 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.8510s 0.0020s 0.2340s 0.3760s 1次 (耗时: 126s) 查看 --
移动 福建福州 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.9120s 0.0100s 0.2330s 0.4410s 1次 (耗时: 69s) 查看 --
移动 甘肃兰州 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8950s 0.0020s 0.2470s 0.3960s 1次 (耗时: 130s) 查看 --
移动 河南郑州 23.*.*.55 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.9440s 0.0060s 0.2370s 0.4600s 1次 (耗时: 99s) 查看 --
移动 河北石家庄 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9390s 0.0120s 0.2480s 0.4270s 1次 (耗时: 112s) 查看 --
移动 宁夏银川 23.*.*.212 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.9540s 0.0010s 0.2620s 0.4260s 1次 (耗时: 130s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.9850s 0.0020s 0.2670s 0.4440s 1次 (耗时: 127s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9980s 0.0040s 0.2710s 0.4490s 1次 (耗时: 130s) 查看 --
移动 四川成都 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 1.0100s 0.0020s 0.2530s 0.4990s 1次 (耗时: 118s) 查看 --
移动 吉林长春 104.*.*.199 德国汉堡州汉堡 200 1.0260s 0.0700s 0.2630s 0.4260s 1次 (耗时: 201s) 查看 --
移动 湖南长沙 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.1540s 0.0050s 0.1890s 0.3580s 1次 (耗时: 461s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 1.1890s 0.0020s 0.3290s 0.5260s 1次 (耗时: 173s) 查看 --
移动 云南昆明 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 1.2110s 0.0040s 0.2360s 0.7310s 1次 (耗时: 90s) 查看 --
移动 西藏拉萨 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 1.2130s 0.0010s 0.3370s 0.5330s 1次 (耗时: 184s) 查看 --
移动 青海西宁 23.*.*.55 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 2.9860s 0.0010s 1.3220s 1.0220s 1次 (耗时: 142s) 查看 --
移动 广东深圳 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.7800s 0.0130s 0.3600s 0.1600s 1次 (耗时: 51s) 查看 --
移动 浙江台州 23.*.*.20 英国英格兰伦敦阿卡迈 200 0.8500s 0.0060s 0.3830s 0.1710s 1次 (耗时: 81s) 查看 --
移动 河北沧州 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9310s 0.0040s 0.4150s 0.0980s 1次 (耗时: 106s) 查看 --
移动 广西南宁 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 0.7720s 0.0030s 0.3520s 0.1350s 1次 (耗时: 61s) 查看 --
移动 广东广州 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.7150s 0.0020s 0.3210s 0.1170s 1次 (耗时: 72s) 查看 --
移动 贵州贵阳 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 0.7660s 0.0000s 0.3480s 0.1510s 1次 (耗时: 64s) 查看 --
移动 辽宁丹东 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9960s 0.0090s 0.3870s 0.1820s 1次 (耗时: 214s) 查看 --
移动 安徽合肥 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.8950s 0.0020s 0.3970s 0.1810s 1次 (耗时: 102s) 查看 --
移动 安徽铜陵 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.9730s 0.0040s 0.4350s 0.1930s 1次 (耗时: 107s) 查看 --
移动 宁夏银川 104.*.*.199 德国汉堡州汉堡 200 0.9680s 0.0010s 0.4260s 0.1630s 1次 (耗时: 126s) 查看 --
移动 福建厦门 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 1.1030s 0.0050s 0.4000s 0.3960s 1次 (耗时: 77s) 查看 --
移动 江苏连云港 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9080s 0.0120s 0.3820s 0.0870s 1次 (耗时: 97s) 查看 --
移动 江苏苏州 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8230s 0.0030s 0.3760s 0.1600s 1次 (耗时: 70s) 查看 --
移动 河北石家庄 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.9180s 0.0080s 0.3980s 0.1840s 1次 (耗时: 118s) 查看 --
移动 安徽淮北 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3420s 0.0050s 0.1300s 0.0410s 1次 (耗时: 94s) 查看 --
移动 山东青岛 2.*.*.198 德国巴伐利亚邦慕尼黑阿卡迈 200 0.7240s 0.0090s 0.3100s 0.1390s 1次 (耗时: 98s) 查看 --
移动 广东深圳 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.7110s 0.0010s 0.3320s 0.1300s 1次 (耗时: 27s) 查看 --
移动 江苏常州 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.7410s 0.0120s 0.3260s 0.1480s 1次 (耗时: 76s) 查看 --
移动 广东珠海 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.7330s 0.0100s 0.3420s 0.1590s 1次 (耗时: 40s) 查看 --
移动 福建泉州 23.*.*.128 新西兰奥克兰大区奥尔巴尼阿卡迈 200 0.8280s 0.0020s 0.3960s 0.1760s 1次 (耗时: 63s) 查看 --
移动 甘肃兰州 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 1.4260s 0.0010s 0.4370s 0.0190s 1次 (耗时: 139s) 查看 --
移动 广东广州 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.6790s 0.0110s 0.3160s 0.1430s 1次 (耗时: 38s) 查看 --
移动 安徽六安 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.9600s 0.0040s 0.4150s 0.1940s 1次 (耗时: 129s) 查看 --
移动 湖南长沙 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 1.3090s 0.0020s 0.4660s 0.1500s 1次 (耗时: 467s) 查看 --
移动 浙江宁波 23.*.*.20 英国英格兰伦敦阿卡迈 200 0.8880s 0.0040s 0.3980s 0.1360s 1次 (耗时: 87s) 查看 --
移动 河北邯郸 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.9890s 0.0090s 0.4190s 0.1700s 1次 (耗时: 143s) 查看 --
移动 浙江杭州 23.*.*.20 英国英格兰伦敦阿卡迈 200 0.9400s 0.0020s 0.4070s 0.1130s 1次 (耗时: 72s) 查看 --
移动 江苏镇江 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8810s 0.0070s 0.3960s 0.1830s 1次 (耗时: 85s) 查看 --
移动 江苏无锡 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8350s 0.0010s 0.3830s 0.1720s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
移动 浙江湖州 23.*.*.20 英国英格兰伦敦阿卡迈 200 0.6910s 0.0040s 0.3070s 0.1360s 1次 (耗时: 75s) 查看 --
移动 陕西宝鸡 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.8190s 0.0040s 0.3580s 0.1620s 1次 (耗时: 100s) 查看 --
移动 广东肇庆 23.*.*.29 美国加利福尼亚州Santa Clara阿卡迈 200 0.7040s 0.0110s 0.3310s 0.1160s 1次 (耗时: 31s) 查看 --
移动 西藏拉萨 23.*.*.212 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 1.0850s 0.0000s 0.4570s 0.1160s 1次 (耗时: 173s) 查看 --
电信 上海 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1970s 0.0020s 0.0520s 0.0870s 1次 (耗时: 54s) 查看 --
电信 甘肃兰州 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.2520s 0.0020s 0.0880s 0.0690s 1次 (耗时: 128s) 查看 --
电信 安徽蚌埠 23.*.*.32 美国加利福尼亚州San Jose 200 0.6350s 0.0110s 0.1640s 0.2920s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
电信 江西南昌 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.7070s 0.0010s 0.1840s 0.3340s 1次 (耗时: 62s) 查看 --
电信 浙江杭州 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.7980s 0.0020s 0.1850s 0.4200s 1次 (耗时: 65s) 查看 --
电信 内蒙古呼和浩特 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.7860s 0.0020s 0.2150s 0.3500s 1次 (耗时: 104s) 查看 --
电信 贵州贵阳 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.7890s 0.0020s 0.2000s 0.3840s 1次 (耗时: 48s) 查看 --
电信 江苏无锡 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.8290s 0.0090s 0.2130s 0.4020s 1次 (耗时: 69s) 查看 --
电信 湖北武汉 23.*.*.22 美国加利福尼亚州埃尔塞贡多阿卡迈 200 0.8330s 0.0020s 0.2240s 0.3890s 1次 (耗时: 90s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.8320s 0.0020s 0.2270s 0.3710s 1次 (耗时: 118s) 查看 --
电信 广东东莞 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.8590s 0.0020s 0.2050s 0.4440s 1次 (耗时: 18s) 查看 --
电信 山东青岛 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.8740s 0.0120s 0.2370s 0.3850s 1次 (耗时: 120s) 查看 --
电信 辽宁大连 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.8580s 0.0040s 0.2420s 0.3680s 1次 (耗时: 116s) 查看 --
电信 河南郑州 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.9070s 0.0090s 0.2280s 0.4350s 1次 (耗时: 92s) 查看 --
电信 福建泉州 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.9230s 0.0090s 0.2310s 0.4440s 1次 (耗时: 65s) 查看 --
电信 海南海口 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.9250s 0.0000s 0.2200s 0.4830s 1次 (耗时: 30s) 查看 --
电信 湖南长沙 23.*.*.120 波兰马佐夫舍省Warsaw 200 0.9840s 0.0080s 0.2420s 0.4870s 1次 (耗时: 43s) 查看 --
电信 山西太原 184.*.*.219 美国德克萨斯州达拉斯阿卡迈 200 0.9760s 0.0010s 0.2620s 0.4490s 1次 (耗时: 111s) 查看 --
电信 吉林长春 23.*.*.187 美国德克萨斯州欧文阿卡迈 200 0.9920s 0.0030s 0.2680s 0.4490s 1次 (耗时: 124s) 查看 --
电信 云南昆明 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 1.0170s 0.0010s 0.2540s 0.5040s 1次 (耗时: 53s) 查看 --
电信 陕西西安 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 1.0380s 0.0030s 0.2780s 0.4780s 1次 (耗时: 116s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 1.0530s 0.0010s 0.2930s 0.4630s 1次 (耗时: 167s) 查看 --
电信 重庆 23.*.*.120 波兰马佐夫舍省Warsaw 200 1.1170s 0.0000s 0.2870s 0.5330s 1次 (耗时: 84s) 查看 --
电信 广西南宁 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 1.1350s 0.0070s 0.2770s 0.5700s 1次 (耗时: 35s) 查看 --
电信 宁夏银川 23.*.*.120 波兰马佐夫舍省Warsaw 200 1.1770s 0.0060s 0.3140s 0.5390s 1次 (耗时: 134s) 查看 --
电信 河北廊坊 23.*.*.218 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 1.2690s 0.0010s 0.3010s 0.6640s 1次 (耗时: 102s) 查看 --
电信 四川成都 23.*.*.122 比利时布鲁塞尔首都大区布鲁塞尔阿卡迈 200 1.2650s 0.0030s 0.3200s 0.5980s 1次 (耗时: 100s) 查看 --
电信 天津 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 1.5250s 0.0020s 0.2090s 0.4110s 1次 (耗时: 87s) 查看 --
电信 浙江台州 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.8820s 0.0010s 0.5130s 0.1250s 1次 (耗时: 61s) 查看 --
电信 江西九江 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.8620s 0.0080s 0.3260s 0.0940s 1次 (耗时: 68s) 查看 --
电信 广东汕头 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.8300s 0.0060s 0.3770s 0.1510s 1次 (耗时: 65s) 查看 --
电信 广东惠州 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.9610s 0.0020s 0.4080s 0.0240s 1次 (耗时: 21s) 查看 --
电信 江苏泰州 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.7170s 0.0030s 0.3230s 0.1430s 1次 (耗时: 71s) 查看 --
电信 江苏徐州 184.*.*.120 美国宾夕法尼亚州费城阿卡迈 200 0.9190s 0.0120s 0.4140s 0.1930s 1次 (耗时: 82s) 查看 --
电信 广东珠海 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1790s 0.0030s 0.0800s 0.0240s 1次 (耗时: 21s) 查看 --
电信 江苏常州 184.*.*.120 美国宾夕法尼亚州费城阿卡迈 200 0.8740s 0.0050s 0.4050s 0.1840s 1次 (耗时: 61s) 查看 --
电信 广东佛山 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1820s 0.0010s 0.0850s 0.0040s 1次 (耗时: 21s) 查看 --
电信 青海西宁 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.3710s 0.0010s 0.0680s 0.0030s 1次 (耗时: 138s) 查看 --
电信 福建厦门 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 0.9590s 0.0040s 0.4220s 0.2410s 1次 (耗时: 61s) 查看 --
电信 贵州遵义 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.8270s 0.0010s 0.3980s 0.1860s 1次 (耗时: 47s) 查看 --
电信 广东深圳 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.7270s 0.0040s 0.3380s 0.1530s 1次 (耗时: 24s) 查看 --
电信 广东中山 221.*.*.187 河北省廊坊市联通 200 0.1940s 0.0030s 0.0840s 0.0250s 1次 (耗时: 25s) 查看 --
电信 甘肃兰州 106.*.*.58 江西省景德镇市电信 200 0.3140s 0.0010s 0.0960s 0.0120s 1次 (耗时: 124s) 查看 --
电信 广东广州 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.8820s 0.0020s 0.5080s 0.0560s 1次 (耗时: 17s) 查看 --
电信 浙江嘉兴 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.7210s 0.0030s 0.3240s 0.1450s 1次 (耗时: 76s) 查看 --
电信 江苏盐城 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.9560s 0.0090s 0.4280s 0.0000s 1次 (耗时: 70s) 查看 --
电信 陕西西安 23.*.*.112 美国新泽西州锡考克斯阿卡迈 200 1.0800s 0.0010s 0.4600s 0.2470s 1次 (耗时: 117s) 查看 --
电信 青海西宁 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.8930s 0.0000s 0.3820s 0.1630s 1次 (耗时: 133s) 查看 --
电信 北京 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.8000s 0.0000s 0.3540s 0.1600s 1次 (耗时: 97s) 查看 --
电信 吉林长春 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.8400s 0.0020s 0.3460s 0.1690s 1次 (耗时: 124s) 查看 --
电信 江苏扬州 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.7770s 0.0040s 0.3510s 0.1600s 1次 (耗时: 74s) 查看 --
电信 湖南岳阳 23.*.*.120 波兰马佐夫舍省Warsaw 200 0.9180s 0.0120s 0.4170s 0.1840s 1次 (耗时: 73s) 查看 --
电信 江西赣州 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.8010s 0.0090s 0.3520s 0.1560s 1次 (耗时: 91s) 查看 --
电信 山东青岛 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.7600s 0.0060s 0.3370s 0.1560s 1次 (耗时: 81s) 查看 --
电信 江西宜春 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.9150s 0.0050s 0.4160s 0.0260s 1次 (耗时: 87s) 查看 --
电信 浙江宁波 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.7170s 0.0010s 0.3170s 0.1370s 1次 (耗时: 83s) 查看 --
电信 河南洛阳 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.9260s 0.0030s 0.4230s 0.1890s 1次 (耗时: 80s) 查看 --
电信 山东枣庄 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.7730s 0.0080s 0.3390s 0.1540s 1次 (耗时: 87s) 查看 --
电信 浙江温州 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.6660s 0.0010s 0.2960s 0.1330s 1次 (耗时: 73s) 查看 --
电信 江苏镇江 184.*.*.120 美国宾夕法尼亚州费城阿卡迈 200 0.9120s 0.0050s 0.4200s 0.1950s 1次 (耗时: 71s) 查看 --
电信 山东烟台 23.*.*.35 美国加利福尼亚州洛杉矶阿卡迈 200 0.8580s 0.0050s 0.3840s 0.1560s 1次 (耗时: 91s) 查看 --
电信 贵州贵阳 23.*.*.120 波兰马佐夫舍省Warsaw 200 1.0260s 0.0050s 0.4720s 0.0010s 1次 (耗时: 57s) 查看 --
电信 江苏苏州 184.*.*.120 美国宾夕法尼亚州费城阿卡迈 200 0.8840s 0.0010s 0.4180s 0.1950s 1次 (耗时: 51s) 查看 --
电信 福建福州 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 1.0370s 0.0040s 0.4810s 0.1530s 1次 (耗时: 61s) 查看 --
电信 河北唐山 23.*.*.218 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 1.2010s 0.0090s 0.5390s 0.2530s 1次 (耗时: 119s) 查看 --
电信 江苏南通 184.*.*.120 美国宾夕法尼亚州费城阿卡迈 200 0.9450s 0.0090s 0.4270s 0.1980s 1次 (耗时: 80s) 查看 --
电信 河北沧州 104.*.*.223 德国柏林州Berlin 200 1.0250s 0.0130s 0.4570s 0.2050s 1次 (耗时: 100s) 查看 --
电信 海南三亚 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.7690s 0.0010s 0.3720s 0.1670s 1次 (耗时: 31s) 查看 --
电信 上海 2.*.*.165 瑞典斯德哥尔摩省斯德哥尔摩 200 1.1550s 0.0600s 0.4990s 0.1370s 1次 (耗时: 79s) 查看 --
电信 河北廊坊 104.*.*.223 德国柏林州Berlin 200 1.0740s 0.0120s 0.4810s 0.2240s 1次 (耗时: 107s) 查看 --
电信 新疆塔城地区 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 1.0290s 0.0010s 0.4220s 0.1710s 1次 (耗时: 187s) 查看 --
电信 广西南宁 23.*.*.199 丹麦首都大区巴勒鲁普阿卡迈 200 1.0820s 0.0060s 0.4610s 0.3110s 1次 (耗时: 43s) 查看 --
联通 四川成都 117.*.*.184 四川省成都市移动 200 0.0990s 0.0020s 0.0350s 0.0230s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
联通 湖南长沙 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7190s 0.0020s 0.1670s 0.3790s 1次 (耗时: 32s) 查看 --
联通 湖北武汉 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7240s 0.0010s 0.1820s 0.3520s 1次 (耗时: 50s) 查看 --
联通 广东广州 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7270s 0.0090s 0.1600s 0.3930s 1次 (耗时: 18s) 查看 --
联通 安徽芜湖 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.7590s 0.0070s 0.1830s 0.3830s 1次 (耗时: 54s) 查看 --
联通 山西太原 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.7380s 0.0020s 0.1950s 0.3410s 1次 (耗时: 78s) 查看 --
联通 天津 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.7540s 0.0010s 0.2000s 0.3500s 1次 (耗时: 77s) 查看 --
联通 海南海口 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7410s 0.0020s 0.1860s 0.3640s 1次 (耗时: 35s) 查看 --
联通 江苏南京 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.7740s 0.0310s 0.1930s 0.3540s 1次 (耗时: 81s) 查看 --
联通 重庆 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7550s 0.0030s 0.1950s 0.3580s 1次 (耗时: 60s) 查看 --
联通 浙江台州 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.7880s 0.0000s 0.1950s 0.3940s 1次 (耗时: 64s) 查看 --
联通 北京 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.7750s 0.0010s 0.2010s 0.3680s 1次 (耗时: 72s) 查看 --
联通 广西柳州 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7780s 0.0070s 0.1920s 0.3730s 1次 (耗时: 43s) 查看 --
联通 河南郑州 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.7900s 0.0020s 0.2020s 0.3810s 1次 (耗时: 66s) 查看 --
联通 河北石家庄 23.*.*.55 德国黑森州美因河畔法兰克福阿卡迈 200 0.7960s 0.0020s 0.2060s 0.3790s 1次 (耗时: 78s) 查看 --
联通 江西南昌 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.8140s 0.0010s 0.2030s 0.4030s 1次 (耗时: 34s) 查看 --
联通 山东济南 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.8130s 0.0010s 0.2130s 0.3820s 1次 (耗时: 76s) 查看 --
联通 云南昆明 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.7950s 0.0020s 0.1950s 0.3930s 1次 (耗时: 56s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 104.*.*.203 德国汉堡州汉堡阿卡迈 200 0.8110s 0.0030s 0.2150s 0.3730s 1次 (耗时: 91s) 查看 --
联通 陕西西安 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.8220s 0.0010s 0.2150s 0.3850s 1次 (耗时: 77s) 查看 --
联通 青海西宁 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.8030s 0.0010s 0.2130s 0.3740s 1次 (耗时: 81s) 查看 --
联通 福建泉州 2.*.*.197 德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫阿卡迈 200 0.8420s 0.0060s 0.2120s 0.4080s 1次 (耗时: 52s) 查看 --
联通 上海 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.8440s 0.0000s 0.2170s 0.4060s 1次 (耗时: 64s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.8250s 0.0020s 0.2200s 0.3810s 1次 (耗时: 89s) 查看 --
联通 黑龙江哈尔滨 23.*.*.49 奥地利维也纳州维也纳阿卡迈 200 0.8470s 0.0000s 0.2320s 0.3790s 1次 (耗时: 114s) 查看 --
